ข้อมูลเกมส์
Game ID | iban3sz3 (ปกติ) |
---|---|
Name | เสี่ยวซาน` |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -37 |
Total Pang | 17170 |
Total Bonus | 320 |
Sum Pang | 43725 |
Total Time | 0 ชม 16 นาที 27 วินาที |
Rank | |
Match End | 21-04-2566 19:26:00 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
sealedok01 | GodDeSs | -22 | 10175 | รายละเอียด | 21-04-2566 19:21:52 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -37 | 43725 | รายละเอียด | 21-04-2566 19:26:00 | |
nickza2 | —NK—•(555) | -19 | 4922 | รายละเอียด | 21-04-2566 19:29:19 | |
totsapon01 | หรรมทรหด | -18 | 1302 | รายละเอียด | 21-04-2566 19:34:55 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -2 | 626 | รายละเอียด | 07-04-2567 14:16:10 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -6 | 1405 | รายละเอียด | 04-04-2567 20:41:47 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -1 | 1162 | รายละเอียด | 04-04-2567 19:57:15 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -34 | 47457 | รายละเอียด | 30-06-2566 18:31:58 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -2 | 531 | รายละเอียด | 27-06-2566 13:44:18 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -27 | 44736 | รายละเอียด | 25-06-2566 22:48:08 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -35 | 67084 | รายละเอียด | 21-06-2566 12:59:10 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -30 | 59149 | รายละเอียด | 20-06-2566 11:16:41 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -16 | 37426 | รายละเอียด | 17-06-2566 19:20:19 | |
iban3sz3 | เสี่ยวซาน` | -39 | 64923 | รายละเอียด | 17-06-2566 15:18:38 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 91 วินาที | ||
2 | 1120 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
3 | 1008 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
4 | 1184 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
5 | 1196 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
6 | 1060 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
7 | 1180 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
8 | 1080 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
9 | 956 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
10 | 80 | 20 | -1 | Iron, PangYa | 51 วินาที | ||
11 | 1048 | 20 | -2 | Wood, PangYa | 31 วินาที | ||
12 | 1234 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
13 | 1020 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
14 | 30 | 20 | 1 | Put | 139 วินาที | ||
15 | 766 | 10 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 33 วินาที | ||
16 | 1044 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 14 วินาที | ||
17 | 1076 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
18 | 1060 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 30 วินาที |