ข้อมูลเกมส์
Game ID | Peeraya1 (ปกติ) |
---|---|
Name | MilkyWay |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -38 |
Total Pang | 15314 |
Total Bonus | 368 |
Sum Pang | 18158 |
Total Time | 0 ชม 32 นาที 16 วินาที |
Rank | |
Match End | 27-10-2567 11:51:47 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
adjt02 | • –`ฌามา – • | -25 | 5678 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:41:22 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -41 | 21129 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:42:49 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -39 | 53183 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:44:49 | |
ngaosri2532 | "Oา0ei" | -21 | 1819 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:46:55 | |
walnutp2 | `น้องกัมมี่(รัก) | -31 | 9464 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:47:50 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -38 | 18158 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:51:47 | |
oataum | โอ๊ตอุ๋ม | -17 | 1644 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:51:47 | |
Dark2521 | ลูกกุย(เท่) | -19 | 1767 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:51:47 | |
bossmax | (นางฟ้า)White | -19 | 3962 | รายละเอียด | 27-10-2567 11:51:48 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Peeraya1 | MilkyWay | -8 | 3905 | รายละเอียด | 03-11-2567 20:21:00 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -5 | 3847 | รายละเอียด | 03-11-2567 20:09:25 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -8 | 2904 | รายละเอียด | 03-11-2567 19:59:49 | |
Peeraya1 | MilkyWay | 3 | 545 | รายละเอียด | 03-11-2567 19:51:19 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -6 | 4098 | รายละเอียด | 03-11-2567 17:22:50 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -3 | 2616 | รายละเอียด | 03-11-2567 17:15:23 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -8 | 4325 | รายละเอียด | 03-11-2567 17:08:03 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -3 | 709 | รายละเอียด | 03-11-2567 16:59:30 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -39 | 17089 | รายละเอียด | 03-11-2567 13:32:09 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -36 | 18819 | รายละเอียด | 03-11-2567 12:46:28 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 879 | 15 | -2 | Wood, PangYa | 111 วินาที | ||
2 | 946 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
3 | 1160 | 26 | -1 | Wood, PangYa, BeamImpact | 109 วินาที | ||
4 | 66 | 13 | -2 | Put | 61 วินาที | ||
5 | 1080 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 80 วินาที | ||
6 | 954 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 28 วินาที | ||
7 | 40 | 26 | -2 | Put | 108 วินาที | ||
8 | 952 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 87 วินาที | ||
9 | 896 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 86 วินาที | ||
10 | 1264 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
11 | 774 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk | 73 วินาที | ||
12 | 1256 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 95 วินาที | ||
13 | 30 | 26 | -1 | Put | 94 วินาที | ||
14 | 1157 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 101 วินาที | ||
15 | 1240 | 13 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
16 | 186 | 15 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
17 | 1216 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
18 | 1218 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 90 วินาที |