ข้อมูลเกมส์
Game ID | taey00123 (ปกติ) |
---|---|
Name | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• |
Mode | VS |
Map Name | Blue Moon |
Natural | |
Score | -8 |
Total Pang | 3728 |
Total Bonus | 252 |
Sum Pang | 10394 |
Total Time | 0 ชม 7 นาที 22 วินาที |
Rank | |
Match End | 09-11-2567 21:43:29 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -8 | 10394 | รายละเอียด | 09-11-2567 21:43:29 | |
silaon2533 | หมๅฮๅนอย(กระดุก) | -6 | 2210 | รายละเอียด | 09-11-2567 21:43:29 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -41 | 41097 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:45:13 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -44 | 57143 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:22:36 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -39 | 50923 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:04:46 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -24 | 28448 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:48:09 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -51 | 58530 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:38:17 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -52 | 62760 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:07:23 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -32 | 53921 | รายละเอียด | 21-11-2567 22:35:05 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -36 | 57218 | รายละเอียด | 21-11-2567 22:16:05 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -36 | 56765 | รายละเอียด | 21-11-2567 21:55:14 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -34 | 62980 | รายละเอียด | 21-11-2567 21:36:01 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1080 | 88 | -2 | Wood, PangYa | 61 วินาที | ||
11 | 1376 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
12 | 1272 | 68 | -4 | Wood, PangYa | 38 วินาที |