ข้อมูลเกมส์
Game ID | dreamz (ปกติ) |
---|---|
Name | ลาบส์หมา(วิ้ง) |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -47 |
Total Pang | 18130 |
Total Bonus | 210 |
Sum Pang | 27510 |
Total Time | 0 ชม 29 นาที 51 วินาที |
Rank | |
Match End | 22-04-2566 01:50:35 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -47 | 27510 | รายละเอียด | 22-04-2566 01:50:35 | |
antsless01 | (แง)BiBaMilD* | -30 | 9407 | รายละเอียด | 22-04-2566 01:52:29 | |
boompoopang5 | ErinaS | -26 | 21937 | รายละเอียด | 22-04-2566 01:54:23 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -17 | 11255 | รายละเอียด | 15-07-2566 08:33:27 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -43 | 30220 | รายละเอียด | 15-07-2566 08:02:15 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -9 | 898 | รายละเอียด | 01-07-2566 19:09:38 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -17 | 3077 | รายละเอียด | 01-07-2566 19:01:07 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -5 | 5077 | รายละเอียด | 01-07-2566 18:47:05 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -5 | 5311 | รายละเอียด | 01-07-2566 18:39:35 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -5 | 5254 | รายละเอียด | 01-07-2566 18:23:57 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -19 | 6651 | รายละเอียด | 01-07-2566 18:03:03 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -17 | 6763 | รายละเอียด | 01-07-2566 14:59:55 | |
dreamz | ลาบส์หมา(วิ้ง) | -17 | 8270 | รายละเอียด | 01-07-2566 13:45:43 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 153 วินาที | ||
2 | 2148 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 50 วินาที | ||
3 | 1013 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 62 วินาที | ||
4 | 1485 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 102 วินาที | ||
5 | 1328 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
6 | 1156 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
7 | 54 | 10 | -1 | Put | 157 วินาที | ||
8 | 919 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk | 83 วินาที | ||
9 | 1276 | 10 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 49 วินาที | ||
10 | 1082 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
11 | 830 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 59 วินาที | ||
12 | 184 | 10 | -3 | Put | 117 วินาที | ||
13 | 132 | 10 | -2 | Put | 131 วินาที | ||
14 | 1148 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
15 | 1132 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
16 | 1545 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 76 วินาที | ||
17 | 744 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk | 91 วินาที | ||
18 | 1392 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 115 วินาที |