ข้อมูลเกมส์

Game ID mojihaza2 (ปกติ)
Name (ง่า)ควๅยถึก
Mode Match
Map Name Ice Spa
Natural
Score -47
Total Pang 18040
Total Bonus 1248
Sum Pang 55241
Total Time 0 ชม 27 นาที 9 วินาที
Rank
Match End 06-11-2567 20:49:39

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
hs5new1 กอล์ฟ..CNX. -37 11556 รายละเอียด 06-11-2567 20:34:54
lnwjin999 (อืม)(ฆ้อน) -25 2403 รายละเอียด 06-11-2567 20:37:27
googlemap (เหอๆ)ไข่ตุ๋น888 -50 22847 รายละเอียด 06-11-2567 20:43:35
osamo01 KimJongUn(เท่) -30 2381 รายละเอียด 06-11-2567 20:44:16
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -47 55241 รายละเอียด 06-11-2567 20:49:39
allmonthfool  • –`Cu^™c– ˜ –  -49 28550 รายละเอียด 06-11-2567 20:49:39
nooom123454 NchKuN -47 21314 รายละเอียด 06-11-2567 20:49:52

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -48 52687 รายละเอียด 06-11-2567 22:03:49
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -48 51811 รายละเอียด 06-11-2567 21:38:34
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -49 52472 รายละเอียด 06-11-2567 21:14:08
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -47 55241 รายละเอียด 06-11-2567 20:49:39
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -45 45380 รายละเอียด 06-11-2567 19:53:43
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -44 46645 รายละเอียด 06-11-2567 19:20:15
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -24 18345 รายละเอียด 04-11-2567 23:29:55
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -22 13263 รายละเอียด 04-11-2567 21:51:39
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -45 28810 รายละเอียด 04-11-2567 21:41:35
mojihaza2 (ง่า)ควๅยถึก -42 36932 รายละเอียด 04-11-2567 21:08:29

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
8 935 48 -3 Wood, Tomahawk, BeamImpact 131 วินาที
3 820 96 -3 Iron, PangYa, BeamImpact 57 วินาที
12 198 144 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 103 วินาที
18 372 96 -3 Iron, PangYa, BeamImpact 44 วินาที
1 245 96 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 46 วินาที
14 1164 48 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 29 วินาที
13 203 96 -2 Iron, PangYa 51 วินาที
9 1252 48 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 35 วินาที
5 1328 48 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 30 วินาที
2 1044 48 -2 Wood, PangYa 27 วินาที
17 1468 48 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 57 วินาที
4 875 48 -3 Wood, Tomahawk, BeamImpact 46 วินาที
6 1052 48 -2 Wood, PangYa 29 วินาที
15 1052 48 -2 Wood, PangYa 32 วินาที
11 1312 48 -3 Wood, PangYa 28 วินาที
10 2256 96 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 24 วินาที
16 1545 48 -3 Wood, PangYa 52 วินาที
7 919 96 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 82 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์