ข้อมูลเกมส์
Game ID | hammypangya (ปกติ) |
---|---|
Name | แฮมหมี.- |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -33 |
Total Pang | 8943 |
Total Bonus | 1169 |
Sum Pang | 23980 |
Total Time | 0 ชม 34 นาที 22 วินาที |
Rank | |
Match End | 06-11-2567 02:07:16 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
tymom3 | ทีม่อม(แบร่) | -37 | 31669 | รายละเอียด | 06-11-2567 02:01:25 | |
elzaspangya | Elzas | -28 | 7926 | รายละเอียด | 06-11-2567 02:05:11 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -33 | 23980 | รายละเอียด | 06-11-2567 02:07:16 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
hammypangya | แฮมหมี.- | -15 | 14733 | รายละเอียด | 06-11-2567 16:56:51 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -18 | 3943 | รายละเอียด | 06-11-2567 16:27:16 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -1 | 15037 | รายละเอียด | 06-11-2567 15:50:29 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -23 | 5080 | รายละเอียด | 06-11-2567 14:54:43 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -28 | 29461 | รายละเอียด | 06-11-2567 14:13:01 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -30 | 7112 | รายละเอียด | 06-11-2567 03:06:25 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -33 | 23980 | รายละเอียด | 06-11-2567 02:07:16 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -26 | 25189 | รายละเอียด | 06-11-2567 01:23:59 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -25 | 24051 | รายละเอียด | 06-11-2567 00:51:08 | |
hammypangya | แฮมหมี.- | -9 | 2232 | รายละเอียด | 06-11-2567 00:12:17 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 182 | 86 | -2 | Put | 45 วินาที | ||
8 | 20 | 86 | 0 | Put | 86 วินาที | ||
18 | 90 | 45 | -2 | Put | 83 วินาที | ||
1 | 515 | 86 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 87 วินาที | ||
7 | 28 | 88 | 0 | Put | 92 วินาที | ||
6 | 1152 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
12 | 786 | 88 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 112 วินาที | ||
14 | 634 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 82 วินาที | ||
15 | 1132 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
10 | 1128 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
4 | 310 | 86 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 120 วินาที | ||
17 | 280 | 86 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 126 วินาที | ||
13 | 58 | 45 | -1 | Put | 150 วินาที | ||
2 | 1056 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
3 | 52 | 86 | -1 | Put | 302 วินาที | ||
5 | 750 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 98 วินาที | ||
9 | 97 | 43 | -3 | Put | 85 วินาที | ||
16 | 673 | 86 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 75 วินาที |