ข้อมูลเกมส์
Game ID | tapapa1 (ปกติ) |
---|---|
Name | NoJ.P€ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 18676 |
Total Bonus | 1333 |
Sum Pang | 23923 |
Total Time | 0 ชม 20 นาที 6 วินาที |
Rank | |
Match End | 05-11-2567 19:25:38 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
tapapa1 | NoJ.P€ | -40 | 23923 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:25:38 | |
Army148 | HeeCheeWA | -41 | 18533 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:37:18 | |
knat2529 | knat1986 | -1 | 774 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:45:10 | |
jugajies1 | (เท่)Knpb(เท่) | -24 | 2340 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:45:10 | |
malta2025 | m—a“m—al— | -31 | 8906 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:45:21 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
tapapa1 | NoJ.P€ | -40 | 23923 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:25:38 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -35 | 22002 | รายละเอียด | 05-11-2567 19:05:19 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -20 | 11787 | รายละเอียด | 05-11-2567 15:11:58 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -19 | 10731 | รายละเอียด | 05-11-2567 14:59:11 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -31 | 11575 | รายละเอียด | 05-11-2567 14:45:38 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -22 | 12003 | รายละเอียด | 05-11-2567 14:17:09 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -21 | 13132 | รายละเอียด | 05-11-2567 10:32:07 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -15 | 7401 | รายละเอียด | 04-11-2567 18:48:15 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -14 | 7596 | รายละเอียด | 04-11-2567 18:33:28 | |
tapapa1 | NoJ.P€ | -18 | 12004 | รายละเอียด | 04-11-2567 18:18:48 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1087 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
2 | 1108 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
3 | 968 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที | ||
4 | 1192 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 72 วินาที | ||
5 | 1090 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
6 | 1060 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
7 | 1115 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
8 | 1148 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 49 วินาที | ||
9 | 984 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
10 | 60 | 43 | -1 | Put | 45 วินาที | ||
11 | 881 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 59 วินาที | ||
12 | 1291 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 63 วินาที | ||
13 | 1068 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
14 | 1280 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
15 | 1240 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
16 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
17 | 912 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 61 วินาที | ||
18 | 1068 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที |