ข้อมูลเกมส์
Game ID | ploypat (ปกติ) |
---|---|
Name | เกาม้าเก็ง€ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 18800 |
Total Bonus | 320 |
Sum Pang | 44124 |
Total Time | 0 ชม 36 นาที 15 วินาที |
Rank | |
Match End | 05-11-2567 16:16:04 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
24MARS | ตีให้ติดปังก่อน- | -21 | 1439 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:07:24 | |
thotsawat331993 | (หึหึ)หนึ่งเอ๊ง | -30 | 19653 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:10:44 | |
ktnmanuktn | (แบร่)Umijiko | -15 | 1115 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:16:04 | |
thekongic26 | KhunkhaoK | -22 | 3148 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:16:04 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -40 | 44124 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:16:04 | |
bangkokza | ^">ฮั่นแน่ | -27 | 3767 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:16:04 | |
boatbaster01 | AsuraL(ปีศาจ) | -32 | 13128 | รายละเอียด | 05-11-2567 16:16:18 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -39 | 40578 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:50:44 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -38 | 41997 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:26:25 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -39 | 43279 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:55:44 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -41 | 50790 | รายละเอียด | 21-11-2567 20:31:56 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -2 | 5036 | รายละเอียด | 21-11-2567 09:16:10 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -38 | 43778 | รายละเอียด | 20-11-2567 11:08:27 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -40 | 47742 | รายละเอียด | 20-11-2567 09:16:15 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -28 | 30052 | รายละเอียด | 19-11-2567 08:40:58 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -31 | 40894 | รายละเอียด | 19-11-2567 07:26:49 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -33 | 41296 | รายละเอียด | 18-11-2567 21:44:33 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1296 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 90 วินาที | ||
2 | 1120 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
3 | 1184 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 177 วินาที | ||
4 | 1084 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 103 วินาที | ||
5 | 1046 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 73 วินาที | ||
6 | 954 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
7 | 1172 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
8 | 1156 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
9 | 999 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 95 วินาที | ||
10 | 1364 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
11 | 960 | 20 | -2 | Wood, PangYa | 102 วินาที | ||
12 | 1097 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 85 วินาที | ||
13 | 960 | 20 | -2 | Wood, PangYa | 82 วินาที | ||
14 | 1024 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 84 วินาที | ||
15 | 100 | 20 | -3 | Put | 85 วินาที | ||
16 | 1144 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
17 | 892 | 20 | -2 | Wood, PangYa | 257 วินาที | ||
18 | 1248 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 104 วินาที |