ข้อมูลเกมส์
Game ID | manunited4711 (ปกติ) |
---|---|
Name | !mp(ตะวัน)R๏๏ney |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -46 |
Total Pang | 16342 |
Total Bonus | 1035 |
Sum Pang | 39836 |
Total Time | 0 ชม 33 นาที 20 วินาที |
Rank | |
Match End | 04-11-2567 19:09:17 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
nomoretear1991 | ก๊อตจิ` “ | -44 | 26135 | รายละเอียด | 04-11-2567 18:56:33 | |
Premchit1999 | TwentyOne(ดาว) | -27 | 2048 | รายละเอียด | 04-11-2567 19:05:39 | |
ohh2014 | หงษ์ไทย | -29 | 2093 | รายละเอียด | 04-11-2567 19:07:33 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -46 | 39836 | รายละเอียด | 04-11-2567 19:09:17 | |
nutthachai618774 | Cassius(เมฆ) | -25 | 2732 | รายละเอียด | 04-11-2567 19:20:56 | |
oataum | โอ๊ตอุ๋ม | -23 | 1751 | รายละเอียด | 04-11-2567 19:20:57 | |
tinotai1000 | (ไฟ)พาราเซตตามอล | -5 | 854 | รายละเอียด | 04-11-2567 19:20:58 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -18 | 10320 | รายละเอียด | 24-11-2567 23:46:15 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -40 | 42192 | รายละเอียด | 24-11-2567 23:27:04 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -51 | 50959 | รายละเอียด | 24-11-2567 23:04:10 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -43 | 36310 | รายละเอียด | 24-11-2567 22:33:02 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -30 | 30711 | รายละเอียด | 24-11-2567 22:04:11 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -15 | 15444 | รายละเอียด | 23-11-2567 23:56:13 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -18 | 4603 | รายละเอียด | 23-11-2567 23:43:50 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -17 | 8758 | รายละเอียด | 23-11-2567 23:29:44 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -53 | 58041 | รายละเอียด | 23-11-2567 23:10:41 | |
manunited4711 | !mp(ตะวัน)R๏๏ney | -44 | 52371 | รายละเอียด | 23-11-2567 22:43:33 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915 | 45 | -3 | Wood, Cobra | 507 วินาที | ||
2 | 1156 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
3 | 40 | 180 | 0 | Put | 55 วินาที | ||
4 | 875 | 45 | -3 | Wood, Spike, BeamImpact | 88 วินาที | ||
5 | 1336 | 45 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 79 วินาที | ||
6 | 1156 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
7 | 896 | 45 | -3 | Wood, Cobra | 87 วินาที | ||
8 | 919 | 45 | -3 | Wood, Tomahawk | 47 วินาที | ||
9 | 1252 | 45 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
10 | 982 | 45 | -2 | Wood, PangYa | 126 วินาที | ||
11 | 1412 | 45 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
12 | 1777 | 45 | -4 | Wood, PangYa | 110 วินาที | ||
13 | 343 | 90 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
14 | 1120 | 45 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
15 | 1132 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 30 วินาที | ||
16 | 95 | 45 | -2 | Put | 62 วินาที | ||
17 | 862 | 45 | -3 | Wood, Spike, BeamImpact | 52 วินาที | ||
18 | 74 | 90 | -2 | Put | 143 วินาที |