ข้อมูลเกมส์
Game ID | bowonpl (ปกติ) |
---|---|
Name | SiGP226(แจ่ม) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 17201 |
Total Bonus | 416 |
Sum Pang | 42294 |
Total Time | 0 ชม 26 นาที 41 วินาที |
Rank | |
Match End | 04-11-2567 14:32:32 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
libra6400 | SonSilk(หึหึ) | -20 | 1197 | รายละเอียด | 04-11-2567 14:32:31 | |
jimza501 | ปฎิฆะ | -23 | 4890 | รายละเอียด | 04-11-2567 14:32:31 | |
noozin | Noozin(ปีศาจ) | -10 | 594 | รายละเอียด | 04-11-2567 14:32:32 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -40 | 42294 | รายละเอียด | 04-11-2567 14:32:32 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -36 | 38592 | รายละเอียด | 06-11-2567 12:06:24 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -38 | 40743 | รายละเอียด | 06-11-2567 11:29:36 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -36 | 34689 | รายละเอียด | 06-11-2567 00:18:26 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -38 | 37390 | รายละเอียด | 05-11-2567 23:22:43 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -38 | 34685 | รายละเอียด | 05-11-2567 22:45:48 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -30 | 23338 | รายละเอียด | 05-11-2567 13:54:19 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -40 | 43357 | รายละเอียด | 05-11-2567 13:34:24 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -8 | 7189 | รายละเอียด | 05-11-2567 12:55:38 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -7 | 6342 | รายละเอียด | 05-11-2567 12:32:09 | |
bowonpl | SiGP226(แจ่ม) | -40 | 39672 | รายละเอียด | 05-11-2567 11:50:51 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 754 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
2 | 1096 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
3 | 871 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 52 วินาที | ||
4 | 792 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 85 วินาที | ||
5 | 1094 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
6 | 1060 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
7 | 1036 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 96 วินาที | ||
8 | 1118 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
9 | 834 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
10 | 691 | 13 | -2 | Wood, Spike | 34 วินาที | ||
11 | 844 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 60 วินาที | ||
12 | 756 | 26 | -3 | Wood, Cobra, BeamImpact | 257 วินาที | ||
13 | 987 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
14 | 1180 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
15 | 1032 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 49 วินาที | ||
16 | 1124 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
17 | 674 | 26 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 73 วินาที | ||
18 | 1258 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที |