ข้อมูลเกมส์
Game ID | cantmoveon (ปกติ) |
---|---|
Name | (วิ้ง)Kappa123 |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -52 |
Total Pang | 23398 |
Total Bonus | 170 |
Sum Pang | 33139 |
Total Time | 0 ชม 25 นาที 5 วินาที |
Rank | |
Match End | 03-11-2567 18:46:15 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -52 | 33139 | รายละเอียด | 03-11-2567 18:46:15 | |
boom12608 | เอาเรื่อง(เหอๆ) | -37 | 10315 | รายละเอียด | 03-11-2567 18:56:06 | |
googlemap | (เหอๆ)ไข่ตุ๋น888 | -51 | 22657 | รายละเอียด | 03-11-2567 18:56:20 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -53 | 40213 | รายละเอียด | 21-11-2567 17:18:03 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -53 | 34694 | รายละเอียด | 21-11-2567 16:51:52 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -46 | 32501 | รายละเอียด | 20-11-2567 21:27:08 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -50 | 31961 | รายละเอียด | 20-11-2567 21:03:48 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -49 | 34386 | รายละเอียด | 20-11-2567 20:41:39 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -53 | 36675 | รายละเอียด | 20-11-2567 20:13:35 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -49 | 32539 | รายละเอียด | 20-11-2567 19:47:46 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -6 | 8730 | รายละเอียด | 19-11-2567 23:57:39 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -26 | 18294 | รายละเอียด | 19-11-2567 23:47:51 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -51 | 32296 | รายละเอียด | 19-11-2567 23:37:38 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1643 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 67 วินาที | ||
2 | 1124 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
3 | 994 | 10 | -4 | Wood, Cobra | 73 วินาที | ||
4 | 1513 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 33 วินาที | ||
5 | 1336 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
6 | 1052 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
7 | 898 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 48 วินาที | ||
8 | 1603 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 105 วินาที | ||
9 | 1272 | 10 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
10 | 1132 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
11 | 30 | 0 | -1 | Put | 241 วินาที | ||
12 | 1720 | 10 | -4 | Wood, PangYa | 58 วินาที | ||
13 | 1693 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 64 วินาที | ||
14 | 1148 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
15 | 1152 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
16 | 1596 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
17 | 1504 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
18 | 1988 | 10 | -4 | Wood, PangYa | 84 วินาที |