ข้อมูลเกมส์
Game ID | lungauan (ปกติ) |
---|---|
Name | Lung\Auan |
Mode | Match |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -43 |
Total Pang | 19605 |
Total Bonus | 493 |
Sum Pang | 36239 |
Total Time | 0 ชม 17 นาที 1 วินาที |
Rank | |
Match End | 02-11-2567 20:31:44 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -43 | 36239 | รายละเอียด | 02-11-2567 20:31:44 | |
365aroundthcity | von dutch ” | -27 | 5913 | รายละเอียด | 02-11-2567 20:36:45 | |
powirat | เฒ่าวัยเอาะ(เท่) | -27 | 4147 | รายละเอียด | 02-11-2567 20:39:43 | |
osamo01 | KimJongUn(เท่) | -27 | 7518 | รายละเอียด | 02-11-2567 20:41:19 | |
lnwjin999 | (อืม)(ฆ้อน) | -22 | 3137 | รายละเอียด | 02-11-2567 20:41:34 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -50 | 69141 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:40:09 | |
lungauan | Lung\Auan | -5 | 9841 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:07:32 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 12902 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:00:25 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 11998 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:52:55 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 12253 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:46:49 | |
lungauan | Lung\Auan | -43 | 61742 | รายละเอียด | 22-11-2567 16:02:24 | |
lungauan | Lung\Auan | -43 | 66067 | รายละเอียด | 22-11-2567 15:25:22 | |
lungauan | Lung\Auan | -50 | 65436 | รายละเอียด | 22-11-2567 14:35:51 | |
lungauan | Lung\Auan | -47 | 65056 | รายละเอียด | 22-11-2567 14:20:55 | |
lungauan | Lung\Auan | -52 | 69392 | รายละเอียด | 22-11-2567 13:51:26 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1240 | 36 | -3 | Wood, PangYa | 42 วินาที | ||
1 | 1481 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
6 | 1212 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
15 | 1436 | 18 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
2 | 1248 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
13 | 884 | 18 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 26 วินาที | ||
4 | 1432 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
11 | 1223 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 50 วินาที | ||
10 | 1140 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
16 | 1024 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
8 | 854 | 18 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 36 วินาที | ||
14 | 970 | 18 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 46 วินาที | ||
5 | 256 | 43 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 64 วินาที | ||
17 | 106 | 18 | -2 | Put | 44 วินาที | ||
7 | 1321 | 36 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 64 วินาที | ||
3 | 1170 | 36 | -2 | Wood, PangYa | 39 วินาที | ||
18 | 1216 | 36 | -2 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
9 | 1392 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที |