ข้อมูลเกมส์
Game ID | zzpjzz2 (ปกติ) |
---|---|
Name | |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 16830 |
Total Bonus | 357 |
Sum Pang | 36237 |
Total Time | 0 ชม 22 นาที 15 วินาที |
Rank | |
Match End | 14-10-2567 22:28:01 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mama258 | สูบชาบ่(555) | -27 | 5216 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:18:37 | |
nathanai34 | Reference | -19 | 2414 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:20:34 | |
memorai01 | อ่อนแอ้แล้(ฟู่) | -22 | 2217 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:21:54 | |
tongsmilena | (ร่ม)ลอยน้ำ_il | -24 | 2445 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:22:37 | |
mooaof | เ ม า ม้ า(แหวะ) | -15 | 2095 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:25:14 | |
zzpjzz2 | -39 | 36237 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:28:01 | ||
hanamissza | CHieSA | -37 | 16193 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:29:02 | |
xxxproball01 | (โหลๆ)Saul | -14 | 5121 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:29:02 | |
chatree01 | (ปุ้ง)เต้าหู้ | -21 | 2628 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:29:16 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
zzpjzz2 | -53 | 24059 | รายละเอียด | 29-10-2567 21:52:14 | ||
zzpjzz2 | -46 | 17885 | รายละเอียด | 22-10-2567 20:48:56 | ||
zzpjzz2 | -47 | 23557 | รายละเอียด | 21-10-2567 19:19:54 | ||
zzpjzz2 | -46 | 22232 | รายละเอียด | 19-10-2567 19:59:38 | ||
zzpjzz2 | -45 | 20941 | รายละเอียด | 19-10-2567 19:36:15 | ||
zzpjzz2 | -42 | 19413 | รายละเอียด | 18-10-2567 22:04:31 | ||
zzpjzz2 | -52 | 21642 | รายละเอียด | 15-10-2567 22:11:37 | ||
zzpjzz2 | -51 | 22631 | รายละเอียด | 15-10-2567 21:50:29 | ||
zzpjzz2 | -39 | 36237 | รายละเอียด | 14-10-2567 22:28:01 | ||
zzpjzz2 | -46 | 44720 | รายละเอียด | 14-10-2567 17:34:34 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1360 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 223 วินาที | ||
2 | 1040 | 15 | 0 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
3 | 822 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk | 26 วินาที | ||
4 | 800 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk | 19 วินาที | ||
5 | 1397 | 15 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 92 วินาที | ||
6 | 1006 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
7 | 1322 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 61 วินาที | ||
8 | 1012 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 75 วินาที | ||
9 | 80 | 13 | -2 | Put | 41 วินาที | ||
10 | 2628 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
11 | 872 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 23 วินาที | ||
12 | 1310 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
13 | 820 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 51 วินาที | ||
14 | 121 | 26 | -1 | Put | 70 วินาที | ||
15 | 1090 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
16 | 1026 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
17 | 94 | 28 | -1 | Iron, PangYa | 121 วินาที | ||
18 | 30 | 26 | -1 | Put | 25 วินาที |