ข้อมูลเกมส์
Game ID | lungauan (ปกติ) |
---|---|
Name | Lung\Auan |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -51 |
Total Pang | 21392 |
Total Bonus | 1008 |
Sum Pang | 39893 |
Total Time | 0 ชม 18 นาที 30 วินาที |
Rank | |
Match End | 26-10-2567 20:43:16 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
naton020944 | DaVin(ไฟ) | -18 | 1553 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:42:55 | |
lungauan | Lung\Auan | -51 | 39893 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:43:16 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -44 | 36728 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:45:54 | |
ssssmurfland | SilinaGano | -43 | 22506 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:48:00 | |
STEPPEE | (ดาว)P(หึหึ) | -40 | 12625 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:57:48 | |
linkinpark | Maykung | -22 | 1830 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:57:48 | |
naitape | นายเทป | -31 | 4065 | รายละเอียด | 26-10-2567 20:58:01 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -50 | 69141 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:40:09 | |
lungauan | Lung\Auan | -5 | 9841 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:07:32 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 12902 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:00:25 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 11998 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:52:55 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 12253 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:46:49 | |
lungauan | Lung\Auan | -43 | 61742 | รายละเอียด | 22-11-2567 16:02:24 | |
lungauan | Lung\Auan | -43 | 66067 | รายละเอียด | 22-11-2567 15:25:22 | |
lungauan | Lung\Auan | -50 | 65436 | รายละเอียด | 22-11-2567 14:35:51 | |
lungauan | Lung\Auan | -47 | 65056 | รายละเอียด | 22-11-2567 14:20:55 | |
lungauan | Lung\Auan | -52 | 69392 | รายละเอียด | 22-11-2567 13:51:26 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1725 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
11 | 1440 | 48 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
6 | 1132 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
8 | 919 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 58 วินาที | ||
17 | 1504 | 48 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
2 | 1144 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 19 วินาที | ||
1 | 923 | 48 | -3 | Wood, Cobra | 46 วินาที | ||
12 | 1032 | 48 | -4 | Wood, Tomahawk | 59 วินาที | ||
3 | 783 | 96 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
7 | 930 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 86 วินาที | ||
5 | 1328 | 48 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
4 | 1485 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 23 วินาที | ||
9 | 1272 | 48 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
18 | 806 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 72 วินาที | ||
10 | 1132 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
15 | 1144 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
16 | 1545 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 41 วินาที | ||
14 | 1148 | 48 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที |