ข้อมูลเกมส์
Game ID | bommobile (ปกติ) |
---|---|
Name | HO€LE€ D€@NG€ER |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -54 |
Total Pang | 25749 |
Total Bonus | 247 |
Sum Pang | 28750 |
Total Time | 0 ชม 37 นาที 8 วินาที |
Rank | |
Match End | 02-10-2567 01:57:31 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -54 | 28750 | รายละเอียด | 02-10-2567 01:57:31 | |
Proball | Rising | -25 | 2093 | รายละเอียด | 02-10-2567 01:57:31 | |
luknam2114 | [Lynly.x] | -32 | 8188 | รายละเอียด | 02-10-2567 01:57:31 | |
torreg | Dyrroth | -36 | 13384 | รายละเอียด | 02-10-2567 01:57:31 | |
Brasil | (ตะวัน)happy | -34 | 11132 | รายละเอียด | 02-10-2567 01:57:32 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -46 | 23991 | รายละเอียด | 02-10-2567 01:57:51 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -22 | 3968 | รายละเอียด | 22-11-2567 22:03:26 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -16 | 1016 | รายละเอียด | 22-11-2567 02:52:40 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -28 | 13344 | รายละเอียด | 22-11-2567 02:22:08 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -30 | 17453 | รายละเอียด | 22-11-2567 01:24:34 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -8 | 843 | รายละเอียด | 21-11-2567 23:30:00 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | 12 | 28 | รายละเอียด | 21-11-2567 22:43:08 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -10 | 1433 | รายละเอียด | 21-11-2567 21:21:53 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -11 | 814 | รายละเอียด | 21-11-2567 21:11:39 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -7 | 773 | รายละเอียด | 21-11-2567 20:50:52 | |
bommobile | HO€LE€ D€@NG€ER | -45 | 16536 | รายละเอียด | 21-11-2567 17:11:19 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1653 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 65 วินาที | ||
2 | 2212 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
3 | 1013 | 13 | -4 | Wood, Tomahawk | 104 วินาที | ||
4 | 1504 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 68 วินาที | ||
5 | 1328 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 118 วินาที | ||
6 | 1102 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 111 วินาที | ||
7 | 893 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 54 วินาที | ||
8 | 1653 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 164 วินาที | ||
9 | 1252 | 13 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 120 วินาที | ||
10 | 1078 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
11 | 1440 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 128 วินาที | ||
12 | 1720 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 109 วินาที | ||
13 | 1693 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 65 วินาที | ||
14 | 1114 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 115 วินาที | ||
15 | 1094 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
16 | 1508 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 66 วินาที | ||
17 | 1504 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 216 วินาที | ||
18 | 1988 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 78 วินาที |