ข้อมูลเกมส์
Game ID | wdphoto4 (ปกติ) |
---|---|
Name | WDP(แครอท) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -41 |
Total Pang | 19481 |
Total Bonus | 377 |
Sum Pang | 49644 |
Total Time | 0 ชม 24 นาที 26 วินาที |
Rank | |
Match End | 20-04-2566 19:07:29 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
deathless | HaD€e”_ *• ` | -38 | 26353 | รายละเอียด | 20-04-2566 18:57:51 | |
kazeki | (ปีศาจ)Kazeki | -38 | 27578 | รายละเอียด | 20-04-2566 19:02:36 | |
facepuck11 | แจแน่นั่งง(แหวะ) | -29 | 6836 | รายละเอียด | 20-04-2566 19:02:39 | |
golfgolden | (เหอๆ)noล์ฟ(ร่ม) | -39 | 26315 | รายละเอียด | 20-04-2566 19:07:15 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -41 | 49644 | รายละเอียด | 20-04-2566 19:07:29 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -42 | 35896 | รายละเอียด | 29-10-2566 19:58:08 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -44 | 32641 | รายละเอียด | 29-10-2566 19:16:56 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -46 | 35199 | รายละเอียด | 29-10-2566 18:51:58 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -43 | 30411 | รายละเอียด | 26-10-2566 19:36:17 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -36 | 30406 | รายละเอียด | 26-10-2566 19:07:09 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -36 | 30916 | รายละเอียด | 18-09-2566 19:23:03 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -34 | 35669 | รายละเอียด | 18-09-2566 18:55:34 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -40 | 56385 | รายละเอียด | 18-09-2566 18:24:19 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -42 | 61095 | รายละเอียด | 17-09-2566 12:47:29 | |
wdphoto4 | WDP(แครอท) | -45 | 58056 | รายละเอียด | 17-09-2566 12:26:57 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1088 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 71 วินาที | ||
2 | 1120 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 17 วินาที | ||
3 | 1176 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 72 วินาที | ||
4 | 1180 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
5 | 40 | 26 | -1 | Put | 85 วินาที | ||
6 | 1054 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
7 | 1358 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 87 วินาที | ||
8 | 1132 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
9 | 966 | 13 | -3 | Wood, Cobra | 117 วินาที | ||
10 | 1264 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 20 วินาที | ||
11 | 843 | 13 | -3 | Wood, Cobra | 57 วินาที | ||
12 | 1252 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 58 วินาที | ||
13 | 916 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 44 วินาที | ||
14 | 1204 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
15 | 1240 | 13 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
16 | 1144 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
17 | 1278 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 85 วินาที | ||
18 | 1226 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที |