ข้อมูลเกมส์
Game ID | linhbe11 (ปกติ) |
---|---|
Name | คัม-มอด* |
Mode | Match |
Map Name | Ice Cannon |
Natural | |
Score | -53 |
Total Pang | 27712 |
Total Bonus | 912 |
Sum Pang | 51334 |
Total Time | 0 ชม 31 นาที 17 วินาที |
Rank | |
Match End | 22-09-2567 17:21:18 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
laufey | คำ-ตัน* | -17 | 3354 | รายละเอียด | 22-09-2567 17:21:04 | |
robotn3w | (แจ่ม)ลองกอง | -20 | 3350 | รายละเอียด | 22-09-2567 17:21:04 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -53 | 51334 | รายละเอียด | 22-09-2567 17:21:18 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
linhbe11 | คัม-มอด* | -6 | 1106 | รายละเอียด | 20-11-2567 19:05:08 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -13 | 3339 | รายละเอียด | 20-11-2567 18:58:23 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -15 | 2125 | รายละเอียด | 20-11-2567 18:44:54 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -12 | 2322 | รายละเอียด | 20-11-2567 18:33:16 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -17 | 2426 | รายละเอียด | 20-11-2567 18:14:39 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -7 | 1126 | รายละเอียด | 19-11-2567 13:19:20 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -9 | 2026 | รายละเอียด | 19-11-2567 13:13:49 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -13 | 2314 | รายละเอียด | 19-11-2567 13:02:27 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -13 | 2070 | รายละเอียด | 19-11-2567 11:18:45 | |
linhbe11 | คัม-มอด* | -14 | 2095 | รายละเอียด | 19-11-2567 10:32:33 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 988 | 48 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
5 | 1923 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 127 วินาที | ||
18 | 2648 | 48 | -4 | Wood, PangYa | 99 วินาที | ||
11 | 1732 | 48 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
10 | 1908 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 73 วินาที | ||
16 | 986 | 48 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
17 | 1838 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 90 วินาที | ||
7 | 1216 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
6 | 1616 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 70 วินาที | ||
1 | 2163 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 77 วินาที | ||
8 | 1708 | 48 | -4 | Wood, PangYa | 137 วินาที | ||
9 | 2120 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 116 วินาที | ||
2 | 1051 | 48 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
3 | 910 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 76 วินาที | ||
4 | 1390 | 48 | -4 | Wood, Tomahawk | 104 วินาที | ||
14 | 1252 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 110 วินาที | ||
12 | 1330 | 48 | -3 | Wood, Cobra | 95 วินาที | ||
15 | 933 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 141 วินาที |