ข้อมูลเกมส์
Game ID | memiiza011 (ปกติ) |
---|---|
Name | (แครอท)MiDnigHt |
Mode | Match Short |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -34 |
Total Pang | 11184 |
Total Bonus | 60 |
Sum Pang | 13101 |
Total Time | 0 ชม 19 นาที 17 วินาที |
Rank | |
Match End | 19-09-2567 13:22:09 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
puchayjaidum | 30.06 “ | -16 | 7297 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:19:30 | |
8puyingjairay8 | Memories,, | -23 | 14324 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:20:08 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -34 | 13101 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:22:09 | |
kurenaaa | ApiBoo | -8 | 723 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:26:36 | |
pantawat2533 | (ไฟ)จoมลุย(ไฟ) | -19 | 5428 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:26:36 | |
bank101112 | สู้เพื่อลูก(555) | 0 | 0 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:26:36 | |
Suthaphong2536 | ปัJปัJ(ของขวัญ) | -21 | 5650 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:26:37 | |
theoh35 | Hen.(เพนกวิน) | -16 | 755 | รายละเอียด | 19-09-2567 13:26:38 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -48 | 38762 | รายละเอียด | 24-11-2567 02:44:19 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -43 | 42554 | รายละเอียด | 23-11-2567 20:20:52 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -45 | 37780 | รายละเอียด | 23-11-2567 19:42:48 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -49 | 42580 | รายละเอียด | 23-11-2567 15:17:54 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -7 | 6804 | รายละเอียด | 23-11-2567 14:20:50 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -3 | 4518 | รายละเอียด | 23-11-2567 14:13:32 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -7 | 6734 | รายละเอียด | 23-11-2567 14:05:01 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -5 | 4634 | รายละเอียด | 23-11-2567 13:54:31 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -5 | 6692 | รายละเอียด | 23-11-2567 13:45:15 | |
memiiza011 | (แครอท)MiDnigHt | -5 | 8124 | รายละเอียด | 23-11-2567 01:24:53 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 460 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
15 | 1032 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 23 วินาที | ||
14 | 616 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
6 | 1032 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
17 | 660 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
10 | 1132 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
1 | 548 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
4 | 408 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 49 วินาที | ||
9 | 180 | 6 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 110 วินาที | ||
12 | 596 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
7 | 220 | 6 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 102 วินาที | ||
13 | 540 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 46 วินาที | ||
8 | 472 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
16 | 320 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 55 วินาที | ||
5 | 644 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
3 | 644 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
11 | 636 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
2 | 1044 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 42 วินาที |