ข้อมูลเกมส์
Game ID | konxsoe001 (ปกติ) |
---|---|
Name | NicoLion(แบร่) |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -45 |
Total Pang | 13445 |
Total Bonus | 989 |
Sum Pang | 16496 |
Total Time | 0 ชม 22 นาที 36 วินาที |
Rank | |
Match End | 01-09-2567 03:34:11 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -45 | 16496 | รายละเอียด | 01-09-2567 03:34:11 | |
mth03 | Pa1N | -30 | 4162 | รายละเอียด | 01-09-2567 03:37:37 | |
skypiear2537 | (กาแฟ)(หนาว) | -23 | 2861 | รายละเอียด | 01-09-2567 03:46:05 | |
jimza501 | ปฎิฆะ | -16 | 1445 | รายละเอียด | 01-09-2567 03:46:05 | |
roiterale | Roiter(ยิ้ม) | -26 | 2973 | รายละเอียด | 01-09-2567 03:46:05 | |
Effie19 | (ปัง)ป o u | -22 | 2309 | รายละเอียด | 01-09-2567 03:46:17 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -47 | 32367 | รายละเอียด | 19-11-2567 22:52:30 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -17 | 17910 | รายละเอียด | 19-11-2567 22:24:30 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -45 | 31199 | รายละเอียด | 17-11-2567 21:06:38 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -48 | 32511 | รายละเอียด | 17-11-2567 20:39:26 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -52 | 39331 | รายละเอียด | 17-11-2567 20:18:15 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -52 | 37041 | รายละเอียด | 17-11-2567 19:57:51 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -47 | 31608 | รายละเอียด | 17-11-2567 19:35:48 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | 6 | 583 | รายละเอียด | 17-11-2567 19:12:43 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -50 | 31420 | รายละเอียด | 17-11-2567 02:44:11 | |
konxsoe001 | NicoLion(แบร่) | -39 | 24127 | รายละเอียด | 17-11-2567 02:20:56 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 56 วินาที | ||
2 | 1106 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
3 | 1306 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
4 | 893 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 66 วินาที | ||
5 | 1250 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
6 | 1082 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
7 | 898 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 77 วินาที | ||
8 | 977 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 82 วินาที | ||
9 | 1202 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
10 | 224 | 86 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 76 วินาที | ||
11 | 1390 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
12 | 121 | 86 | -2 | Put | 73 วินาที | ||
13 | 67 | 43 | -2 | Put | 57 วินาที | ||
14 | 30 | 86 | -1 | Put | 62 วินาที | ||
15 | 994 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 34 วินาที | ||
16 | 68 | 43 | -2 | Put | 48 วินาที | ||
17 | 744 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 68 วินาที | ||
18 | 277 | 86 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที |