ข้อมูลเกมส์
Game ID | jbiongza01 (ปกติ) |
---|---|
Name | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -34 |
Total Pang | 9957 |
Total Bonus | 1290 |
Sum Pang | 17865 |
Total Time | 0 ชม 32 นาที 8 วินาที |
Rank | |
Match End | 26-12-2566 01:58:24 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
antibigzppw | • –` โบโบ้(รัก) | -50 | 38704 | รายละเอียด | 26-12-2566 01:58:10 | |
as631044 | เขียวๆ | -39 | 15780 | รายละเอียด | 26-12-2566 01:58:10 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | -34 | 17865 | รายละเอียด | 26-12-2566 01:58:24 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 20-06-2567 23:06:19 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 116 | รายละเอียด | 20-06-2567 22:32:48 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 19-06-2567 14:56:24 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 18-06-2567 13:28:38 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-06-2567 15:09:41 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-06-2567 01:17:32 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 14-06-2567 23:15:14 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | 0 | 0 | รายละเอียด | 14-06-2567 13:56:40 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | -2 | 102 | รายละเอียด | 12-06-2567 23:40:14 | |
jbiongza01 | (ไฟ)SaiNaM(ไฟ) | -2 | 228 | รายละเอียด | 11-06-2567 20:44:15 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 86 | -1 | Put | 149 วินาที | ||
2 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
3 | 794 | 86 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 102 วินาที | ||
4 | 118 | 43 | -1 | Put | 47 วินาที | ||
5 | 774 | 43 | -3 | Wood, Spike, BeamImpact | 81 วินาที | ||
6 | 1056 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 43 วินาที | ||
7 | 870 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 64 วินาที | ||
8 | 236 | 86 | -2 | Iron, PangYa | 81 วินาที | ||
9 | 84 | 43 | -3 | Put | 68 วินาที | ||
10 | 1132 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 73 วินาที | ||
11 | 75 | 43 | -2 | Put | 145 วินาที | ||
12 | 838 | 129 | -2 | Wood, PangYa | 103 วินาที | ||
13 | 754 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
14 | 712 | 129 | -1 | Wood, PangYa | 194 วินาที | ||
15 | 1144 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
16 | 20 | 129 | 0 | Put | 125 วินาที | ||
17 | 96 | 43 | -2 | Put | 72 วินาที | ||
18 | 74 | 86 | -2 | Put | 84 วินาที |