ข้อมูลเกมส์
Game ID | mintmbaiw (ปกติ) |
---|---|
Name | หมีลองหอน |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -41 |
Total Pang | 14171 |
Total Bonus | 504 |
Sum Pang | 34489 |
Total Time | 0 ชม 19 นาที 59 วินาที |
Rank | |
Match End | 08-09-2567 19:19:18 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
jackkc | JK(สู้) | -19 | 2054 | รายละเอียด | 08-09-2567 19:09:20 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -41 | 34489 | รายละเอียด | 08-09-2567 19:19:18 | |
nunonernyn | ’= เอ.^ | -38 | 25024 | รายละเอียด | 08-09-2567 19:27:24 | |
noctiz44 | น้องเซน(แครอท) | -28 | 6576 | รายละเอียด | 08-09-2567 19:29:38 | |
baszasoinlove | Myname1s,,Montri | -37 | 13249 | รายละเอียด | 08-09-2567 19:29:49 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mintmbaiw | หมีลองหอน | -40 | 33232 | รายละเอียด | 08-11-2567 20:27:17 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -38 | 46301 | รายละเอียด | 07-11-2567 15:21:22 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -37 | 40249 | รายละเอียด | 29-10-2567 15:00:08 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -40 | 32747 | รายละเอียด | 24-10-2567 19:42:43 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -38 | 31849 | รายละเอียด | 24-10-2567 16:50:55 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -42 | 40370 | รายละเอียด | 23-10-2567 19:30:52 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -41 | 32494 | รายละเอียด | 23-10-2567 15:36:22 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -37 | 37365 | รายละเอียด | 23-10-2567 15:16:16 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -37 | 40256 | รายละเอียด | 22-10-2567 19:09:17 | |
mintmbaiw | หมีลองหอน | -30 | 31351 | รายละเอียด | 08-10-2567 16:38:33 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 36 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 60 วินาที | ||
2 | 1156 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
3 | 894 | 36 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 49 วินาที | ||
4 | 89 | 18 | -1 | Put | 43 วินาที | ||
5 | 1300 | 18 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 79 วินาที | ||
6 | 1132 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
7 | 1116 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
8 | 544 | 36 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
9 | 1252 | 18 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
10 | 1128 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
11 | 819 | 18 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 36 วินาที | ||
12 | 377 | 54 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 98 วินาที | ||
13 | 286 | 54 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 84 วินาที | ||
14 | 1148 | 18 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
15 | 1132 | 18 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
16 | 732 | 36 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
17 | 731 | 18 | -3 | Wood, Spike | 79 วินาที | ||
18 | 71 | 36 | -2 | Put | 56 วินาที |