ข้อมูลเกมส์
Game ID | sagasa7 (ปกติ) |
---|---|
Name | ศิษย์หลวงปู่เค็ม |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -48 |
Total Pang | 16544 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 18378 |
Total Time | 0 ชม 30 นาที 0 วินาที |
Rank | |
Match End | 08-09-2567 17:24:12 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
beamkupp03 | เบาเบาเลย “ | -52 | 54693 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:17:59 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -48 | 18378 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:24:12 | |
baszasoinlove | Myname1s,,Montri | -45 | 21452 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:24:12 | |
earth169 | Earth196 | -23 | 1888 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:24:12 | |
1stkuro | Kirsh | -17 | 2193 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:24:12 | |
save1993 | ของมันแจ๋ว(จุ๊ๆ) | -49 | 45994 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:24:13 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -31 | 22866 | รายละเอียด | 08-09-2567 17:24:14 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -46 | 56596 | รายละเอียด | 18-10-2567 23:34:51 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -49 | 54890 | รายละเอียด | 16-10-2567 15:10:12 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -50 | 56306 | รายละเอียด | 16-10-2567 14:05:21 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -46 | 51346 | รายละเอียด | 16-10-2567 11:11:00 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -45 | 50306 | รายละเอียด | 16-10-2567 10:28:41 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -48 | 58248 | รายละเอียด | 16-10-2567 07:55:09 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -46 | 54994 | รายละเอียด | 15-10-2567 20:08:45 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -48 | 61891 | รายละเอียด | 15-10-2567 15:44:44 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -51 | 70624 | รายละเอียด | 15-10-2567 15:18:49 | |
sagasa7 | ศิษย์หลวงปู่เค็ม | -48 | 61323 | รายละเอียด | 15-10-2567 14:49:39 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1132 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
14 | 1120 | 0 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
17 | 1409 | 0 | -3 | Wood, PangYa | 147 วินาที | ||
16 | 877 | 0 | -3 | Wood, Tomahawk | 87 วินาที | ||
3 | 827 | 0 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 78 วินาที | ||
18 | 657 | 0 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 106 วินาที | ||
10 | 1132 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
7 | 996 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
8 | 971 | 0 | -3 | Wood, Tomahawk | 119 วินาที | ||
1 | 177 | 0 | -2 | Put | 122 วินาที | ||
13 | 983 | 0 | -3 | Wood, Spike | 101 วินาที | ||
15 | 1144 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
2 | 1144 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
11 | 1349 | 0 | -3 | Wood, PangYa | 131 วินาที | ||
12 | 1000 | 0 | -4 | Wood, Tomahawk | 99 วินาที | ||
4 | 305 | 0 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 82 วินาที | ||
5 | 49 | 0 | -2 | Put | 72 วินาที | ||
9 | 1272 | 0 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที |