ข้อมูลเกมส์

Game ID goldeneye (ถูกระงับ)
Name อย่าให้เจ๊เดือด
Mode VS
Map Name Ice Cannon
Natural
Score -4
Total Pang 1218
Total Bonus 18
Sum Pang 1356
Total Time 0 ชม 7 นาที 47 วินาที
Rank
Match End 05-09-2567 09:31:39

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -4 1356 รายละเอียด 05-09-2567 09:31:39
lastleaf6 ลุงแอบโหด(แบร่) -3 367 รายละเอียด 05-09-2567 09:31:39

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -3 407 รายละเอียด 05-09-2567 10:20:11
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -3 424 รายละเอียด 05-09-2567 10:10:28
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -6 1906 รายละเอียด 05-09-2567 09:58:37
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -4 1417 รายละเอียด 05-09-2567 09:52:11
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -4 1325 รายละเอียด 05-09-2567 09:45:53
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -5 737 รายละเอียด 05-09-2567 09:38:45
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -4 1356 รายละเอียด 05-09-2567 09:31:39
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -5 622 รายละเอียด 05-09-2567 09:23:17
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -5 1453 รายละเอียด 05-09-2567 09:15:48
goldeneye อย่าให้เจ๊เดือด -3 568 รายละเอียด 05-09-2567 09:07:42

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
12 614 6 -2 Wood, Tomahawk 54 วินาที
1 515 6 -1 Put 119 วินาที
10 89 6 -1 Put 115 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์