ข้อมูลเกมส์
Game ID | natthachai6 (ปกติ) |
---|---|
Name | S-WORKS |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -31 |
Total Pang | 10378 |
Total Bonus | 96 |
Sum Pang | 17985 |
Total Time | 0 ชม 29 นาที 40 วินาที |
Rank | |
Match End | 13-08-2567 11:05:16 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pite17 | ”””” | -43 | 24893 | รายละเอียด | 13-08-2567 10:55:34 | |
natthachai6 | S-WORKS | -31 | 17985 | รายละเอียด | 13-08-2567 11:05:16 | |
8puyingjairay8 | Memories,, | -35 | 15310 | รายละเอียด | 13-08-2567 11:07:40 | |
parmmee009 | (ตะวัน)ChaNom` | -30 | 6605 | รายละเอียด | 13-08-2567 11:07:52 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
natthachai6 | S-WORKS | -2 | 176 | รายละเอียด | 18-11-2567 09:07:46 | |
natthachai6 | S-WORKS | -9 | 4659 | รายละเอียด | 20-10-2567 17:31:49 | |
natthachai6 | S-WORKS | -29 | 17276 | รายละเอียด | 20-10-2567 14:17:06 | |
natthachai6 | S-WORKS | -21 | 14818 | รายละเอียด | 24-09-2567 09:07:56 | |
natthachai6 | S-WORKS | -34 | 16974 | รายละเอียด | 25-08-2567 11:15:40 | |
natthachai6 | S-WORKS | -31 | 17985 | รายละเอียด | 13-08-2567 11:05:16 | |
natthachai6 | S-WORKS | -24 | 8359 | รายละเอียด | 13-08-2567 09:53:16 | |
natthachai6 | S-WORKS | -4 | 4302 | รายละเอียด | 11-08-2567 20:12:14 | |
natthachai6 | S-WORKS | -36 | 19782 | รายละเอียด | 11-08-2567 12:35:02 | |
natthachai6 | S-WORKS | -36 | 11416 | รายละเอียด | 09-08-2567 14:49:10 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 0 | Put | 69 วินาที | ||
2 | 1144 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
3 | 20 | 11 | 1 | Put | 317 วินาที | ||
4 | 398 | 6 | -1 | Put | 48 วินาที | ||
5 | 778 | 3 | -3 | Wood, Cobra, BeamImpact | 47 วินาที | ||
6 | 20 | 6 | 0 | Put | 100 วินาที | ||
7 | 800 | 6 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
8 | 828 | 6 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
9 | 184 | 6 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 113 วินาที | ||
10 | 1132 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 61 วินาที | ||
11 | 816 | 3 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 51 วินาที | ||
12 | 171 | 3 | -3 | Put | 29 วินาที | ||
13 | 272 | 8 | 0 | Put | 113 วินาที | ||
14 | 1148 | 3 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
15 | 1132 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
16 | 164 | 3 | -2 | Put | 36 วินาที | ||
17 | 388 | 8 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 89 วินาที | ||
18 | 963 | 6 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที |