ข้อมูลเกมส์
Game ID | sohksuarm10210 (ปกติ) |
---|---|
Name | (ปัง)VkinI2(ปัง) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -28 |
Total Pang | 7993 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 8173 |
Total Time | 0 ชม 25 นาที 14 วินาที |
Rank | |
Match End | 10-08-2567 22:31:00 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
crazystyleaz | (ปีศาจ)ARTT | -26 | 3361 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:25:19 | |
datareader02 | Rosetta(ปัง) | -36 | 12938 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:30:58 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -28 | 8173 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:31:00 | |
suphasalit | Iao:Ino:(กาแฟ) | -39 | 38510 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:33:49 | |
pi1grim | LazyCarrot | -20 | 4042 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:38:46 | |
sihanu01 | สาหร่าย(กุหลาบ) | -23 | 2846 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:38:46 | |
kaeiiz | โ ก๋ เ ก๋ (แจ่ม) | -20 | 7321 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:38:46 | |
sedgulava | เลาเมื่อไหร่จะบม | -22 | 3279 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:38:46 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -37 | 20013 | รายละเอียด | 10-09-2567 20:20:35 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -32 | 16030 | รายละเอียด | 10-09-2567 19:49:36 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -32 | 12881 | รายละเอียด | 10-09-2567 19:19:11 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -35 | 17668 | รายละเอียด | 09-09-2567 20:15:24 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -38 | 18030 | รายละเอียด | 09-09-2567 19:43:30 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -36 | 18321 | รายละเอียด | 09-09-2567 19:17:05 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -36 | 17083 | รายละเอียด | 09-09-2567 18:45:58 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -38 | 20199 | รายละเอียด | 09-09-2567 18:19:30 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -28 | 15170 | รายละเอียด | 08-09-2567 23:54:05 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -37 | 17731 | รายละเอียด | 08-09-2567 23:33:22 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1076 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
2 | 1120 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 45 วินาที | ||
3 | 188 | 0 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 105 วินาที | ||
4 | 992 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
5 | 36 | 0 | -1 | Put | 97 วินาที | ||
6 | 1056 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
7 | 64 | 0 | -2 | Put | 86 วินาที | ||
8 | 980 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 70 วินาที | ||
9 | 25 | 0 | 0 | Put | 118 วินาที | ||
10 | 178 | 0 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 98 วินาที | ||
11 | 30 | 0 | -1 | Put | 69 วินาที | ||
12 | 233 | 0 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 134 วินาที | ||
13 | 30 | 0 | -1 | Put | 68 วินาที | ||
14 | 40 | 0 | -1 | Put | 31 วินาที | ||
15 | 745 | 0 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 38 วินาที | ||
16 | 1124 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
17 | 46 | 0 | -1 | Put | 31 วินาที | ||
18 | 30 | 0 | -1 | Put | 27 วินาที |