ข้อมูลเกมส์
Game ID | nono25281111 (ปกติ) |
---|---|
Name | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -36 |
Total Pang | 13072 |
Total Bonus | 92 |
Sum Pang | 13344 |
Total Time | 0 ชม 18 นาที 49 วินาที |
Rank | |
Match End | 09-08-2567 21:37:14 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -29 | 5669 | รายละเอียด | 09-08-2567 21:33:49 | |
chumphon | 1St-October | -24 | 2436 | รายละเอียด | 09-08-2567 21:35:47 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -36 | 13344 | รายละเอียด | 09-08-2567 21:37:14 | |
thesmokerad21 | sasswq | -14 | 3939 | รายละเอียด | 09-08-2567 21:38:13 | |
fannoynit | Noynit | -16 | 1045 | รายละเอียด | 09-08-2567 21:49:17 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -8 | 3854 | รายละเอียด | 19-11-2567 18:50:51 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | 2 | 4867 | รายละเอียด | 19-11-2567 18:38:51 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -33 | 10381 | รายละเอียด | 14-11-2567 23:07:20 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -32 | 7399 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:37:07 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -38 | 12004 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:03:16 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -37 | 10392 | รายละเอียด | 13-11-2567 22:31:16 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -8 | 3516 | รายละเอียด | 13-11-2567 21:49:47 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -5 | 1646 | รายละเอียด | 12-11-2567 23:25:16 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -37 | 12429 | รายละเอียด | 12-11-2567 23:11:20 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -35 | 11086 | รายละเอียด | 11-11-2567 22:08:49 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 5 | -1 | Put | 31 วินาที | ||
2 | 1020 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 30 วินาที | ||
3 | 51 | 6 | -1 | Put | 43 วินาที | ||
4 | 922 | 6 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
5 | 1015 | 6 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
6 | 1060 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
7 | 1120 | 6 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
8 | 42 | 6 | -1 | Put | 29 วินาที | ||
9 | 785 | 6 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
10 | 792 | 3 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 61 วินาที | ||
11 | 836 | 6 | -2 | Wood, PangYa | 50 วินาที | ||
12 | 1216 | 6 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 45 วินาที | ||
13 | 1144 | 6 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 45 วินาที | ||
14 | 1044 | 6 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
15 | 766 | 3 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 31 วินาที | ||
16 | 1076 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
17 | 97 | 6 | -1 | Put | 31 วินาที | ||
18 | 42 | 6 | -1 | Put | 28 วินาที |