ข้อมูลเกมส์
Game ID | pp11101100 (ปกติ) |
---|---|
Name | Red |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -36 |
Total Pang | 17403 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 26283 |
Total Time | 0 ชม 17 นาที 54 วินาที |
Rank | |
Match End | 17-08-2567 16:40:59 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pp11101100 | Red | -36 | 26283 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:40:59 | |
okog1117 | Gno9M | -26 | 3914 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:41:15 | |
gaskao | กาโอคุง(ตกใจ) | -27 | 4347 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
kittipatt0809 | ^^Genius(มึน) | -18 | 1164 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
chuekamphol01 | K_Cha | -24 | 2370 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
zixmaz | ไข่กระตุก(แบร่) | -24 | 4096 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
sohksuarm10210 | (ปัง)VkinI2(ปัง) | -33 | 13729 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
kapookzaa015 | Saiyonarai | -19 | 1206 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
pesitmitundee | zPonDz | -10 | 1579 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:46 | |
demonslept | Miild_X_30 | -23 | 3150 | รายละเอียด | 17-08-2567 16:43:47 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pp11101100 | Red | -6 | 2933 | รายละเอียด | 21-10-2567 00:06:49 | |
pp11101100 | Red | -7 | 4869 | รายละเอียด | 20-10-2567 23:55:11 | |
pp11101100 | Red | -6 | 6848 | รายละเอียด | 20-10-2567 23:42:48 | |
pp11101100 | Red | -6 | 6553 | รายละเอียด | 20-10-2567 23:28:26 | |
pp11101100 | Red | -4 | 3195 | รายละเอียด | 20-10-2567 23:13:02 | |
pp11101100 | Red | -24 | 15010 | รายละเอียด | 29-08-2567 02:04:02 | |
pp11101100 | Red | -30 | 15547 | รายละเอียด | 29-08-2567 01:52:03 | |
pp11101100 | Red | -28 | 15396 | รายละเอียด | 24-08-2567 21:01:31 | |
pp11101100 | Red | -9 | 5577 | รายละเอียด | 24-08-2567 20:50:38 | |
pp11101100 | Red | -18 | 8962 | รายละเอียด | 20-08-2567 16:31:53 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 824 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 46 วินาที | ||
2 | 948 | 0 | 0 | Wood, PangYa | 41 วินาที | ||
3 | 2232 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 59 วินาที | ||
4 | 60 | 0 | 0 | Put | 148 วินาที | ||
5 | 58 | 0 | -2 | Put | 57 วินาที | ||
6 | 956 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 16 วินาที | ||
7 | 850 | 0 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
8 | 1112 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
9 | 812 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
10 | 1356 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
11 | 570 | 0 | -2 | Iron, Tomahawk, BeamImpact | 84 วินาที | ||
12 | 948 | 0 | -3 | Wood, PangYa | 34 วินาที | ||
13 | 1060 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
14 | 1120 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
15 | 1240 | 0 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
16 | 926 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 19 วินาที | ||
17 | 1139 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 32 วินาที | ||
18 | 1192 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที |