ข้อมูลเกมส์

Game ID nik2507za (ปกติ)
Name >Š<ŠM—oN—>Š<Š
Mode VS
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -3
Total Pang 1146
Total Bonus 38
Sum Pang 1244
Total Time 0 ชม 8 นาที 42 วินาที
Rank
Match End 15-08-2567 11:11:25

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -3 1244 รายละเอียด 15-08-2567 11:11:25
youok พลังบวกกก(สู้) -3 291 รายละเอียด 15-08-2567 11:11:25

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š 0 1120 รายละเอียด 15-08-2567 11:46:57
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -2 985 รายละเอียด 15-08-2567 11:37:02
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -3 1260 รายละเอียด 15-08-2567 11:30:20
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -6 3136 รายละเอียด 15-08-2567 11:20:29
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -3 1244 รายละเอียด 15-08-2567 11:11:25
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -16 5894 รายละเอียด 15-07-2567 21:53:00
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -4 2488 รายละเอียด 15-07-2567 18:16:22
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -8 3454 รายละเอียด 15-07-2567 18:08:16
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -18 5366 รายละเอียด 15-07-2567 18:01:22
nik2507za >Š<ŠM—oN—>Š<Š -19 4334 รายละเอียด 15-07-2567 17:45:27

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 30 6 -1 Put 113 วินาที
2 1096 23 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 114 วินาที
3 20 9 0 Put 158 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์