ข้อมูลเกมส์
Game ID | mrf1n1 (ปกติ) |
---|---|
Name | Mr.Fi…n |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 17101 |
Total Bonus | 1333 |
Sum Pang | 39613 |
Total Time | 0 ชม 25 นาที 7 วินาที |
Rank | |
Match End | 31-07-2567 00:10:37 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
okog1117 | Gno9M | -27 | 4425 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:06:06 | |
tanida2514 | (ไวน์)(กุหลาบ) | -23 | 1735 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:08:19 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -39 | 39613 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:10:37 | |
chinchin29 | แมวเป้า ,,*• | -34 | 46215 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:12:06 | |
pertanals | An…g…er(ดาว) | -23 | 2767 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:19:15 | |
nugnajaa | l3ngN4Jaa(555) | -12 | 1453 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:19:16 | |
00hot000 | SoHoTUsslnJ | -23 | 2233 | รายละเอียด | 31-07-2567 00:19:28 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -26 | 31161 | รายละเอียด | 14-08-2567 03:38:12 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | 12 | 232 | รายละเอียด | 14-08-2567 03:10:51 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -28 | 30597 | รายละเอียด | 14-08-2567 02:59:54 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -16 | 23371 | รายละเอียด | 14-08-2567 00:38:09 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -21 | 25839 | รายละเอียด | 14-08-2567 00:04:35 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -37 | 36343 | รายละเอียด | 13-08-2567 23:26:48 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -27 | 28679 | รายละเอียด | 13-08-2567 18:54:52 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -22 | 18495 | รายละเอียด | 10-08-2567 23:20:15 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -15 | 14395 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:53:02 | |
mrf1n1 | Mr.Fi…n | -24 | 24069 | รายละเอียด | 10-08-2567 22:24:08 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 91 วินาที | ||
2 | 1046 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
3 | 944 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 64 วินาที | ||
4 | 1036 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 85 วินาที | ||
5 | 794 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 57 วินาที | ||
6 | 1104 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
7 | 40 | 86 | -2 | Put | 87 วินาที | ||
8 | 1135 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 58 วินาที | ||
9 | 96 | 86 | -1 | Put | 50 วินาที | ||
10 | 1364 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
11 | 919 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 78 วินาที | ||
12 | 1150 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
13 | 1008 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 86 วินาที | ||
14 | 1157 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
15 | 1240 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
16 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
17 | 928 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 66 วินาที | ||
18 | 1020 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที |