ข้อมูลเกมส์

Game ID superheronai (ปกติ)
Name เอาอะไรมาต้าน
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -34
Total Pang 17238
Total Bonus 465
Sum Pang 35586
Total Time 0 ชม 30 นาที 9 วินาที
Rank
Match End 06-08-2567 15:31:42

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
plugnor80 PlugJiSung -38 67578 รายละเอียด 06-08-2567 15:15:36
memee1516 มีมี่(กุหลาบ) -22 4166 รายละเอียด 06-08-2567 15:20:25
superheronai เอาอะไรมาต้าน -34 35586 รายละเอียด 06-08-2567 15:31:42
lemonpig66 LeMoNPiG -11 1405 รายละเอียด 06-08-2567 15:43:46
pforceoura Pand -41 55654 รายละเอียด 06-08-2567 15:43:46
MYeah95 ไม่รู้ชื่อไรดี^^ -12 9111 รายละเอียด 06-08-2567 15:43:47

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
superheronai เอาอะไรมาต้าน -32 15732 รายละเอียด 13-09-2567 12:03:32
superheronai เอาอะไรมาต้าน -37 18256 รายละเอียด 13-09-2567 11:11:49
superheronai เอาอะไรมาต้าน -34 15745 รายละเอียด 13-09-2567 10:25:29
superheronai เอาอะไรมาต้าน -6 3226 รายละเอียด 11-09-2567 11:32:47
superheronai เอาอะไรมาต้าน -7 2852 รายละเอียด 11-09-2567 11:24:58
superheronai เอาอะไรมาต้าน -7 3820 รายละเอียด 11-09-2567 11:15:39
superheronai เอาอะไรมาต้าน -7 4104 รายละเอียด 11-09-2567 11:05:14
superheronai เอาอะไรมาต้าน -6 3253 รายละเอียด 11-09-2567 10:56:23
superheronai เอาอะไรมาต้าน -5 1700 รายละเอียด 11-09-2567 10:44:28
superheronai เอาอะไรมาต้าน -8 3598 รายละเอียด 07-09-2567 11:12:45

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 38 15 -1 Put 214 วินาที
2 40 20 0 Put 80 วินาที
3 1408 40 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 91 วินาที
4 48 15 -1 Put 52 วินาที
5 1036 25 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 36 วินาที
6 2088 20 0 Wood, PangYa, BeamImpact 47 วินาที
7 2032 50 -3 Wood, PangYa 207 วินาที
8 752 20 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 77 วินาที
9 30 15 -1 Put 65 วินาที
10 1490 50 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 65 วินาที
11 1872 40 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 97 วินาที
12 694 25 -3 Wood, Spike 89 วินาที
13 1092 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 48 วินาที
14 710 20 -2 Wood, PangYa 64 วินาที
15 716 25 -4 Wood, Tomahawk, BeamImpact 33 วินาที
16 1076 25 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 28 วินาที
17 1028 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 81 วินาที
18 1088 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 54 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์