ข้อมูลเกมส์
Game ID | pknut4455990 (ปกติ) |
---|---|
Name | อัณฑะโอฬาร |
Mode | Match |
Map Name | Deep Inferno |
Natural | |
Score | -42 |
Total Pang | 26019 |
Total Bonus | 390 |
Sum Pang | 64021 |
Total Time | 0 ชม 20 นาที 30 วินาที |
Rank | |
Match End | 22-07-2567 23:08:06 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -42 | 64021 | รายละเอียด | 22-07-2567 23:08:06 | |
kijzaa1 | (เหอๆ)เบลอ | -3 | 4920 | รายละเอียด | 22-07-2567 23:14:49 | |
phirapong18 | ,,SnooKer,, | -36 | 65638 | รายละเอียด | 22-07-2567 23:18:28 | |
vitthaya | ปs:ธาu"M"(ปีศาจ) | -27 | 12778 | รายละเอียด | 22-07-2567 23:27:57 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -48 | 26177 | รายละเอียด | 10-11-2567 12:34:53 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -49 | 29027 | รายละเอียด | 10-11-2567 12:17:33 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -50 | 32098 | รายละเอียด | 10-11-2567 12:02:24 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -49 | 28962 | รายละเอียด | 10-11-2567 11:47:57 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -51 | 30495 | รายละเอียด | 10-11-2567 11:33:38 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -48 | 26352 | รายละเอียด | 10-11-2567 11:18:22 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -47 | 29099 | รายละเอียด | 09-11-2567 10:46:27 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -47 | 26521 | รายละเอียด | 09-11-2567 10:29:52 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -47 | 24720 | รายละเอียด | 09-11-2567 10:12:25 | |
pknut4455990 | อัณฑะโอฬาร | -49 | 28149 | รายละเอียด | 09-11-2567 09:56:03 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1672 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
18 | 1572 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
6 | 1408 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
7 | 1368 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 64 วินาที | ||
4 | 1492 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
11 | 1477 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
10 | 1457 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
5 | 1412 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 44 วินาที | ||
9 | 1263 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 53 วินาที | ||
8 | 1796 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
12 | 1576 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
1 | 1030 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 36 วินาที | ||
15 | 1272 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 62 วินาที | ||
17 | 1320 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
2 | 1500 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
13 | 1244 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 78 วินาที | ||
16 | 1560 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
3 | 1600 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที |