ข้อมูลเกมส์
Game ID | toonn (ปกติ) |
---|---|
Name | รับทำสถิติTop10 |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -47 |
Total Pang | 22572 |
Total Bonus | 1321 |
Sum Pang | 82085 |
Total Time | 0 ชม 16 นาที 22 วินาที |
Rank | |
Match End | 29-07-2567 00:39:34 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
toonn | รับทำสถิติTop10 | -47 | 82085 | รายละเอียด | 29-07-2567 00:39:34 | |
iceam111 | เ ล ว ยั นเ งา | -47 | 23864 | รายละเอียด | 29-07-2567 00:55:58 | |
oudlove | แผงสีแดง | -26 | 2893 | รายละเอียด | 29-07-2567 00:56:16 | |
uriko6666 | #_อาโชกา_# | -30 | 4941 | รายละเอียด | 29-07-2567 01:01:45 | |
dkgunting15 | • –`หยอ•ย – • | -42 | 40372 | รายละเอียด | 29-07-2567 01:02:00 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
toonn | รับทำสถิติTop10 | -54 | 42118 | รายละเอียด | 18-10-2567 06:55:43 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -52 | 48935 | รายละเอียด | 17-10-2567 11:46:50 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -3 | 20 | รายละเอียด | 16-10-2567 07:39:12 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -3 | 2928 | รายละเอียด | 14-10-2567 14:46:08 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -53 | 49476 | รายละเอียด | 13-10-2567 16:54:06 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -8 | 1299 | รายละเอียด | 09-10-2567 17:18:54 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -17 | 2853 | รายละเอียด | 09-10-2567 17:13:01 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -17 | 2518 | รายละเอียด | 09-10-2567 17:03:36 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -18 | 4665 | รายละเอียด | 09-10-2567 16:52:52 | |
toonn | รับทำสถิติTop10 | -16 | 2537 | รายละเอียด | 09-10-2567 16:42:32 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 65 | -1 | Put | 65 วินาที | ||
2 | 1074 | 58 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 19 วินาที | ||
3 | 1795 | 58 | -4 | Wood, PangYa | 52 วินาที | ||
4 | 1504 | 58 | -3 | Wood, PangYa | 49 วินาที | ||
5 | 1300 | 58 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
6 | 1082 | 58 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
7 | 1646 | 58 | -3 | Wood, PangYa | 42 วินาที | ||
8 | 30 | 116 | -1 | Put | 77 วินาที | ||
9 | 1276 | 58 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
10 | 1082 | 58 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที | ||
11 | 1412 | 58 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
12 | 1673 | 58 | -4 | Wood, PangYa | 50 วินาที | ||
13 | 1673 | 58 | -3 | Wood, PangYa | 30 วินาที | ||
14 | 2140 | 106 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
15 | 2188 | 106 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
16 | 1612 | 58 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 14 วินาที | ||
17 | 40 | 58 | -2 | Put | 33 วินาที | ||
18 | 1007 | 174 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที |