ข้อมูลเกมส์
Game ID | gdiamond22 (ปกติ) |
---|---|
Name | แป๊กทั้งวัน(ง่า) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -34 |
Total Pang | 10909 |
Total Bonus | 1025 |
Sum Pang | 20467 |
Total Time | 0 ชม 25 นาที 41 วินาที |
Rank | |
Match End | 14-07-2567 23:32:07 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
gata11 | llililililill | -25 | 2643 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:21:00 | |
iqpower | iQpower(อิอิ) | -36 | 13945 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:22:28 | |
Platoo14 | !@##$%!#$^*&%* | -39 | 45690 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:25:01 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -34 | 20467 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:32:07 | |
toeigame4 | #Noname(แปะๆ) | -24 | 3955 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:32:07 | |
yetmaevpangya | | | -36 | 30072 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:32:20 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -2 | 620 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:46:46 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -3 | 669 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:39:41 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -4 | 1698 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:32:24 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -3 | 669 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:25:07 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -3 | 673 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:18:25 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -4 | 1291 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:11:31 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -3 | 660 | รายละเอียด | 23-07-2567 05:04:41 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -3 | 671 | รายละเอียด | 23-07-2567 04:57:47 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -18 | 6589 | รายละเอียด | 21-07-2567 03:56:51 | |
gdiamond22 | แป๊กทั้งวัน(ง่า) | -17 | 7142 | รายละเอียด | 21-07-2567 03:43:13 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | 66 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 54 วินาที | ||
2 | 1020 | 33 | -2 | Wood, PangYa | 32 วินาที | ||
3 | 916 | 66 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
4 | 800 | 66 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
5 | 40 | 66 | -1 | Put | 75 วินาที | ||
6 | 1006 | 33 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
7 | 632 | 66 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 59 วินาที | ||
8 | 38 | 66 | -1 | Put | 59 วินาที | ||
9 | 784 | 35 | -2 | Wood, PangYa | 61 วินาที | ||
10 | 68 | 33 | -1 | Put | 16 วินาที | ||
11 | 808 | 66 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
12 | 153 | 66 | -2 | Put | 79 วินาที | ||
13 | 212 | 99 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 95 วินาที | ||
14 | 654 | 66 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 61 วินาที | ||
15 | 94 | 33 | -3 | Put | 39 วินาที | ||
16 | 1026 | 33 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
17 | 1048 | 66 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
18 | 1008 | 66 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที |