ข้อมูลเกมส์
Game ID | miuki3210 (ปกติ) |
---|---|
Name | กระต่ายหยกตำยา |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -32 |
Total Pang | 13669 |
Total Bonus | 457 |
Sum Pang | 18405 |
Total Time | 0 ชม 30 นาที 46 วินาที |
Rank | |
Match End | 17-07-2567 17:08:13 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -32 | 18405 | รายละเอียด | 17-07-2567 17:08:13 | |
fangpop222 | ห้าพยักคีย์ | -21 | 6060 | รายละเอียด | 17-07-2567 17:08:45 | |
moomazang | M๑Yล่Ou(รัก) | -30 | 27884 | รายละเอียด | 17-07-2567 17:16:53 | |
prukpanich02 | Osas(555) | -36 | 18604 | รายละเอียด | 17-07-2567 17:17:06 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -7 | 2659 | รายละเอียด | 12-11-2567 08:29:34 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -16 | 4681 | รายละเอียด | 12-11-2567 08:21:51 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -15 | 5194 | รายละเอียด | 12-11-2567 08:07:10 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -14 | 5137 | รายละเอียด | 12-11-2567 07:52:34 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -15 | 4407 | รายละเอียด | 12-11-2567 07:35:53 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -7 | 1060 | รายละเอียด | 11-11-2567 11:47:14 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -17 | 2537 | รายละเอียด | 11-11-2567 11:32:38 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -17 | 2365 | รายละเอียด | 11-11-2567 11:09:09 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -16 | 3336 | รายละเอียด | 11-11-2567 10:48:50 | |
miuki3210 | กระต่ายหยกตำยา | -16 | 2640 | รายละเอียด | 11-11-2567 10:29:01 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 97 วินาที | ||
2 | 1120 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
3 | 1400 | 52 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 83 วินาที | ||
4 | 1052 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 96 วินาที | ||
5 | 25 | 28 | 0 | Put | 200 วินาที | ||
6 | 1104 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
7 | 1104 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 92 วินาที | ||
8 | 1060 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
9 | 952 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
10 | 1328 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
11 | 30 | 26 | -1 | Put | 147 วินาที | ||
12 | 1176 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
13 | 58 | 26 | -1 | Put | 71 วินาที | ||
14 | 158 | 39 | 0 | Iron, PangYa, BeamImpact | 161 วินาที | ||
15 | 1240 | 13 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
16 | 64 | 26 | -1 | Iron, PangYa | 57 วินาที | ||
17 | 960 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
18 | 30 | 26 | -1 | Put | 85 วินาที |