ข้อมูลเกมส์

Game ID aong1000 (ปกติ)
Name ไกอา(ซึ้ง)
Mode Hole Repeat
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -5
Total Pang 2288
Total Bonus 74
Sum Pang 393
Total Time 0 ชม 7 นาที 0 วินาที
Rank
Match End 13-07-2567 18:38:41

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -5 393 รายละเอียด 13-07-2567 18:38:41

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -28 8424 รายละเอียด 08-08-2567 00:57:21
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -20 6538 รายละเอียด 01-08-2567 02:00:22
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -23 5333 รายละเอียด 19-07-2567 22:04:08
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -28 8292 รายละเอียด 13-07-2567 19:16:59
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -5 393 รายละเอียด 13-07-2567 18:38:41
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -27 5235 รายละเอียด 13-07-2567 18:21:06
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -24 3196 รายละเอียด 12-07-2567 13:15:30
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -33 11104 รายละเอียด 09-07-2567 02:40:00
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -27 6517 รายละเอียด 05-06-2567 17:34:05
aong1000 ไกอา(ซึ้ง) -28 9260 รายละเอียด 05-06-2567 16:58:04

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1120 28 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 173 วินาที
2 1120 28 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 71 วินาที
3 48 18 -1 Put 96 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์