ข้อมูลเกมส์
Game ID | Panyanumber1 (ปกติ) |
---|---|
Name | ไดโนดอกไม้น้ำ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -31 |
Total Pang | 12883 |
Total Bonus | 433 |
Sum Pang | 17446 |
Total Time | 0 ชม 31 นาที 56 วินาที |
Rank | |
Match End | 13-07-2567 10:50:14 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
meenakza999 | ๑สๅระlaว๑ | -23 | 1829 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:40:06 | |
plypichayanun | (นางฟ้า)plyplyyy | -23 | 2930 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:40:53 | |
magiccian | GunZzzz | -41 | 49272 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:41:11 | |
djaija | phocuz | -23 | 3804 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:45:47 | |
Spika2024 | Natty1996 | -35 | 14143 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:47:01 | |
kawh2010 | @Jอแง | -23 | 3008 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:49:59 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -31 | 17446 | รายละเอียด | 13-07-2567 10:50:14 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -14 | 5179 | รายละเอียด | 10-11-2567 22:29:56 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -3 | 786 | รายละเอียด | 10-11-2567 21:15:40 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -17 | 14365 | รายละเอียด | 09-11-2567 23:50:46 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -5 | 1855 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:36:37 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -3 | 999 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:28:15 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -6 | 1948 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:18:30 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -3 | 295 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:10:53 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -6 | 5504 | รายละเอียด | 09-11-2567 21:58:01 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -29 | 8813 | รายละเอียด | 09-11-2567 21:44:14 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -6 | 4508 | รายละเอียด | 08-11-2567 22:45:55 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 956 | 28 | 0 | Wood, PangYa, BeamImpact | 118 วินาที | ||
2 | 1058 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 30 วินาที | ||
3 | 976 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 98 วินาที | ||
4 | 86 | 39 | -1 | Iron, PangYa | 204 วินาที | ||
5 | 1110 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
6 | 1104 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
7 | 912 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 68 วินาที | ||
8 | 30 | 26 | -1 | Put | 100 วินาที | ||
9 | 198 | 39 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 137 วินาที | ||
10 | 774 | 13 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 34 วินาที | ||
11 | 20 | 26 | 0 | Put | 124 วินาที | ||
12 | 1189 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 91 วินาที | ||
13 | 178 | 28 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 93 วินาที | ||
14 | 1076 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที | ||
15 | 1312 | 13 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
16 | 1076 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 30 วินาที | ||
17 | 808 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 51 วินาที | ||
18 | 20 | 26 | 0 | Put | 106 วินาที |