ข้อมูลเกมส์

Game ID saysamon (ปกติ)
Name หรอจ๊ะ
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -36
Total Pang 18359
Total Bonus 496
Sum Pang 52672
Total Time 0 ชม 26 นาที 14 วินาที
Rank
Match End 12-07-2567 19:42:09

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
getmos จ่าไข่ -26 3269 รายละเอียด 12-07-2567 19:35:49
topzeroll ~…MŸO€SŠ~… -36 32920 รายละเอียด 12-07-2567 19:38:11
saysamon หรอจ๊ะ -36 52672 รายละเอียด 12-07-2567 19:42:09
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -41 21936 รายละเอียด 12-07-2567 19:43:17
inovation กูไม่ใช้โปร(เท่) -30 5952 รายละเอียด 12-07-2567 19:45:16
tono12345 แต๊วแต๊ว(ซึ้ง) -45 48689 รายละเอียด 12-07-2567 19:48:12
mojihaza2 (มึน)ควๅยถึก -33 30808 รายละเอียด 12-07-2567 19:51:39
nnn447 ๐กามิu๐(กุหลาบ) -24 3264 รายละเอียด 12-07-2567 19:55:12
aon5538 huanhuan -32 12887 รายละเอียด 12-07-2567 19:55:12

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
saysamon หรอจ๊ะ -28 9514 รายละเอียด 20-11-2567 01:51:55
saysamon หรอจ๊ะ -7 3637 รายละเอียด 20-11-2567 00:08:50
saysamon หรอจ๊ะ -19 5486 รายละเอียด 17-11-2567 23:10:09
saysamon หรอจ๊ะ -13 6200 รายละเอียด 17-11-2567 22:35:17
saysamon หรอจ๊ะ -29 10277 รายละเอียด 17-11-2567 20:42:59
saysamon หรอจ๊ะ -31 14519 รายละเอียด 16-11-2567 03:34:14
saysamon หรอจ๊ะ -22 6462 รายละเอียด 16-11-2567 02:18:11
saysamon หรอจ๊ะ -30 10149 รายละเอียด 15-11-2567 16:02:50
saysamon หรอจ๊ะ -11 3403 รายละเอียด 15-11-2567 13:46:45
saysamon หรอจ๊ะ -7 630 รายละเอียด 15-11-2567 13:33:32

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1280 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 116 วินาที
2 206 26 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 74 วินาที
3 2520 52 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 99 วินาที
4 1005 26 -2 Wood, PangYa 123 วินาที
5 174 39 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 66 วินาที
6 1060 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 30 วินาที
7 1080 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 129 วินาที
8 1156 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 100 วินาที
9 35 39 0 Put 87 วินาที
10 1328 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 30 วินาที
11 780 26 -2 Wood, PangYa 73 วินาที
12 103 28 -2 Iron, PangYa 104 วินาที
13 1020 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 32 วินาที
14 1216 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 30 วินาที
15 1280 13 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 24 วินาที
16 1076 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 17 วินาที
17 1992 52 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 76 วินาที
18 1048 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 43 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์