ข้อมูลเกมส์
Game ID | topzeroll (ปกติ) |
---|---|
Name | ~…MO€S~… |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -46 |
Total Pang | 17516 |
Total Bonus | 301 |
Sum Pang | 20449 |
Total Time | 0 ชม 22 นาที 50 วินาที |
Rank | |
Match End | 11-07-2567 18:25:55 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
hondamugen | zingspeed | -26 | 1794 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:24:59 | |
nuttapol1996 | กล้วc–หOม` | -49 | 66724 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:25:10 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -46 | 20449 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:25:55 | |
powirat | เฒ่าวัยเอาะ(เท่) | -32 | 2864 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:28:15 | |
bookzero23 | (สู้)Genies(ของข | -39 | 10156 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:29:19 | |
suyanee | nenalee | -29 | 3232 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:36:38 | |
zixmaz | ไข่กระตุก(แบร่) | -29 | 2786 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:36:38 | |
sagasa9 | แบคทีเรีย(รัก) | -40 | 32907 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:36:39 | |
Hataru | Chiori | -27 | 2348 | รายละเอียด | 11-07-2567 18:36:39 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
topzeroll | ~…MO€S~… | -23 | 13981 | รายละเอียด | 13-11-2567 02:11:45 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -20 | 17043 | รายละเอียด | 13-11-2567 02:02:41 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -25 | 19322 | รายละเอียด | 13-11-2567 01:52:26 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -23 | 14503 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:59:46 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -23 | 13594 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:51:30 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -19 | 12860 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:42:47 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -22 | 22994 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:34:01 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -21 | 27607 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:24:51 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -23 | 25666 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:16:53 | |
topzeroll | ~…MO€S~… | -19 | 18298 | รายละเอียด | 13-11-2567 00:07:42 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1144 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
6 | 1156 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
4 | 1523 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 63 วินาที | ||
11 | 1358 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 70 วินาที | ||
14 | 1164 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
17 | 103 | 2 | -2 | Put | 79 วินาที | ||
1 | 153 | 13 | -2 | Put | 44 วินาที | ||
9 | 636 | 13 | -4 | Wood, Tomahawk | 63 วินาที | ||
13 | 1856 | 52 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
3 | 567 | 26 | -3 | Iron, Tomahawk, BeamImpact | 83 วินาที | ||
18 | 55 | 26 | -2 | Put | 88 วินาที | ||
5 | 1228 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 28 วินาที | ||
8 | 116 | 13 | -2 | Put | 30 วินาที | ||
12 | 1801 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 97 วินาที | ||
7 | 816 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 59 วินาที | ||
2 | 1156 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
16 | 1556 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 69 วินาที | ||
10 | 1128 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที |