ข้อมูลเกมส์
Game ID | sear0514 (ปกติ) |
---|---|
Name | –C–asper(กำ) |
Mode | Match Short |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -29 |
Total Pang | 9260 |
Total Bonus | 264 |
Sum Pang | 11736 |
Total Time | 0 ชม 17 นาที 11 วินาที |
Rank | |
Match End | 10-07-2567 23:10:04 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Mustang33 | Pimpizz | -18 | 2618 | รายละเอียด | 10-07-2567 23:10:04 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -29 | 11736 | รายละเอียด | 10-07-2567 23:10:04 | |
Krisada | DJAzul | -25 | 8577 | รายละเอียด | 10-07-2567 23:10:15 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
sear0514 | –C–asper(กำ) | -4 | 1082 | รายละเอียด | 06-11-2567 19:54:27 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -2 | 409 | รายละเอียด | 06-11-2567 19:47:29 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | 0 | 582 | รายละเอียด | 06-11-2567 19:35:51 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -31 | 19703 | รายละเอียด | 15-07-2567 22:24:23 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -39 | 22746 | รายละเอียด | 15-07-2567 21:50:58 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -11 | 5418 | รายละเอียด | 14-07-2567 23:16:20 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -35 | 21398 | รายละเอียด | 14-07-2567 00:01:57 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -3 | 1029 | รายละเอียด | 13-07-2567 23:26:35 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -4 | 1900 | รายละเอียด | 13-07-2567 23:07:46 | |
sear0514 | –C–asper(กำ) | -4 | 1955 | รายละเอียด | 13-07-2567 22:52:26 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 492 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
11 | 480 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 48 วินาที | ||
12 | 186 | 26 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
16 | 920 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
18 | 516 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
10 | 230 | 26 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
5 | 896 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
6 | 1132 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
4 | 472 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
15 | 540 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 106 วินาที | ||
17 | 32 | 15 | 0 | Put | 40 วินาที | ||
8 | 588 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
1 | 516 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
2 | 1168 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
13 | 32 | 15 | 0 | Put | 40 วินาที | ||
7 | 48 | 13 | -1 | Put | 44 วินาที | ||
9 | 516 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
14 | 496 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที |