ข้อมูลเกมส์
Game ID | Panyanumber1 (ปกติ) |
---|---|
Name | ไดโนดอกไม้น้ำ |
Mode | Match Short |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -33 |
Total Pang | 11356 |
Total Bonus | 273 |
Sum Pang | 15215 |
Total Time | 0 ชม 30 นาที 0 วินาที |
Rank | |
Match End | 04-07-2567 12:18:37 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -33 | 15215 | รายละเอียด | 04-07-2567 12:18:37 | |
k12344 | t0nPhreksa(-ฝน) | -31 | 10206 | รายละเอียด | 04-07-2567 12:18:37 | |
pongsakm | M:Krung | -9 | 3648 | รายละเอียด | 04-07-2567 12:18:38 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -14 | 5179 | รายละเอียด | 10-11-2567 22:29:56 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -3 | 786 | รายละเอียด | 10-11-2567 21:15:40 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -17 | 14365 | รายละเอียด | 09-11-2567 23:50:46 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -5 | 1855 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:36:37 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -3 | 999 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:28:15 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -6 | 1948 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:18:30 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -3 | 295 | รายละเอียด | 09-11-2567 22:10:53 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -6 | 5504 | รายละเอียด | 09-11-2567 21:58:01 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -29 | 8813 | รายละเอียด | 09-11-2567 21:44:14 | |
Panyanumber1 | ไดโนดอกไม้น้ำ | -6 | 4508 | รายละเอียด | 08-11-2567 22:45:55 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 600 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 201 วินาที | ||
5 | 180 | 26 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 75 วินาที | ||
6 | 1056 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
1 | 20 | 13 | 0 | Put | 569 วินาที | ||
18 | 432 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 55 วินาที | ||
17 | 428 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 60 วินาที | ||
15 | 428 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
8 | 440 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
2 | 1096 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
14 | 584 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 33 วินาที | ||
16 | 1124 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
9 | 552 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 39 วินาที | ||
12 | 1296 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
3 | 1160 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 34 วินาที | ||
7 | 392 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 89 วินาที | ||
11 | 432 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 48 วินาที | ||
13 | 412 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 47 วินาที | ||
10 | 724 | 13 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 26 วินาที |