ข้อมูลเกมส์
Game ID | kowza011 (ปกติ) |
---|---|
Name | เบบี๋เจม “ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -51 |
Total Pang | 19159 |
Total Bonus | 840 |
Sum Pang | 51912 |
Total Time | 0 ชม 31 นาที 21 วินาที |
Rank | |
Match End | 20-06-2567 00:29:07 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
teeza6 | (ยิ้ม)อมยิ้มจัง | -20 | 1388 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:19:31 | |
swagboyz | “ n i ke | -18 | 1942 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:23:06 | |
tuktik1 | น้อนขุน(แง) | -20 | 2010 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:25:41 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | -51 | 51912 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:29:07 | |
Sathit | Pond | -18 | 1177 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:34:56 | |
akatsuki9579 | A•K…A | -21 | 7822 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:47:47 | |
gainpangya | Sure(เมฆ) | -31 | 16923 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:47:47 | |
panutman2 | (แหวะ)Man(แหวะ) | -30 | 10880 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:47:47 | |
onephetza01 | (เท่)(ซึ้ง) | -25 | 3283 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:47:47 | |
yada1986 | เสือหรรม | -7 | 8952 | รายละเอียด | 20-06-2567 00:47:48 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
kowza011 | เบบี๋เจม “ | -2 | 440 | รายละเอียด | 03-09-2567 12:41:43 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | -2 | 419 | รายละเอียด | 03-09-2567 12:36:21 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | 0 | 613 | รายละเอียด | 03-09-2567 11:56:28 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | 1 | 583 | รายละเอียด | 03-09-2567 11:43:28 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | 1 | 711 | รายละเอียด | 03-09-2567 11:33:15 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | 0 | 619 | รายละเอียด | 03-09-2567 11:24:16 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | 0 | 667 | รายละเอียด | 03-09-2567 11:14:17 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | 1 | 580 | รายละเอียด | 03-09-2567 11:05:21 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | -3 | 1105 | รายละเอียด | 03-09-2567 10:53:50 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | -1 | 748 | รายละเอียด | 03-09-2567 10:45:54 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955 | 40 | -3 | Wood, Cobra | 75 วินาที | ||
2 | 1120 | 40 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
3 | 972 | 40 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 47 วินาที | ||
4 | 960 | 40 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 36 วินาที | ||
5 | 1208 | 80 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 75 วินาที | ||
6 | 954 | 40 | -2 | Wood, PangYa | 29 วินาที | ||
7 | 722 | 80 | -3 | Wood, PangYa | 87 วินาที | ||
8 | 1026 | 40 | -3 | Wood, Cobra | 134 วินาที | ||
9 | 974 | 40 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 61 วินาที | ||
10 | 1228 | 40 | -2 | Wood, PangYa | 26 วินาที | ||
11 | 836 | 40 | -3 | Wood, Tomahawk | 130 วินาที | ||
12 | 1014 | 80 | -3 | Wood, PangYa | 134 วินาที | ||
13 | 1066 | 40 | -3 | Wood, Cobra | 162 วินาที | ||
14 | 1005 | 40 | -3 | Wood, Cobra | 98 วินาที | ||
15 | 1240 | 40 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
16 | 1094 | 40 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
17 | 1823 | 40 | -3 | Wood, PangYa | 128 วินาที | ||
18 | 962 | 40 | -3 | Wood, Tomahawk | 94 วินาที |