ข้อมูลเกมส์
Game ID | mrsorwit (ปกติ) |
---|---|
Name | นฤทิศ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -36 |
Total Pang | 12467 |
Total Bonus | 1333 |
Sum Pang | 25062 |
Total Time | 0 ชม 18 นาที 4 วินาที |
Rank | |
Match End | 19-06-2567 18:38:47 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mrsorwit | นฤทิศ | -36 | 25062 | รายละเอียด | 19-06-2567 18:38:47 | |
kakinung1992 | Rudra(ปีศาจ) | -17 | 2270 | รายละเอียด | 19-06-2567 18:50:03 | |
gif0138 | (ดาว)จึ๋ง(ดาว) | -25 | 3700 | รายละเอียด | 19-06-2567 19:00:44 | |
akatsuki9579 | A•K…A | -22 | 7818 | รายละเอียด | 19-06-2567 19:00:44 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mrsorwit | นฤทิศ | -8 | 5116 | รายละเอียด | 20-09-2567 15:30:58 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -8 | 6044 | รายละเอียด | 20-09-2567 15:22:30 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -8 | 6048 | รายละเอียด | 20-09-2567 15:12:49 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -14 | 7143 | รายละเอียด | 20-09-2567 15:04:22 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -8 | 5193 | รายละเอียด | 20-09-2567 14:50:49 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -7 | 4156 | รายละเอียด | 20-09-2567 12:10:37 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -4 | 3864 | รายละเอียด | 20-09-2567 12:03:41 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -8 | 4991 | รายละเอียด | 20-09-2567 11:56:35 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -9 | 4828 | รายละเอียด | 20-09-2567 11:48:46 | |
mrsorwit | นฤทิศ | -9 | 3303 | รายละเอียด | 20-09-2567 11:41:07 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 86 | -1 | Put | 54 วินาที | ||
2 | 1008 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 25 วินาที | ||
3 | 941 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
4 | 30 | 86 | -1 | Put | 102 วินาที | ||
5 | 1072 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
6 | 1056 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 49 วินาที | ||
7 | 1068 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
8 | 44 | 86 | -1 | Put | 48 วินาที | ||
9 | 956 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 47 วินาที | ||
10 | 774 | 43 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 24 วินาที | ||
11 | 852 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
12 | 641 | 86 | -3 | Wood, Tomahawk | 50 วินาที | ||
13 | 948 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
14 | 38 | 86 | -1 | Put | 24 วินาที | ||
15 | 766 | 43 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 29 วินาที | ||
16 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
17 | 43 | 86 | -1 | Put | 25 วินาที | ||
18 | 1076 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที |