ข้อมูลเกมส์
Game ID | Peeraya1 (ปกติ) |
---|---|
Name | MilkyWay |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 16516 |
Total Bonus | 390 |
Sum Pang | 19382 |
Total Time | 0 ชม 24 นาที 55 วินาที |
Rank | |
Match End | 23-06-2567 14:17:32 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
WSgamingPY | anyl3elle(รัก) | -40 | 45995 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:16:41 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -40 | 19382 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:17:32 | |
napols | Mi“d–o–ri“ya | -22 | 1453 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:20:19 | |
kahung | (วิ้ง)!มารบูรพา! | -33 | 32320 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:20:42 | |
tatae1234 | (ซะงั้น)ทิงเจอร์ | -36 | 11660 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:21:28 | |
12081996 | -High LowW- | -49 | 45940 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:23:29 | |
baszasoinlove | Myname1s,,Montri | -40 | 43428 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:24:50 | |
kowza011 | เบบี๋เจม “ | -48 | 43357 | รายละเอียด | 23-06-2567 14:27:56 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Peeraya1 | MilkyWay | -8 | 3905 | รายละเอียด | 03-11-2567 20:21:00 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -5 | 3847 | รายละเอียด | 03-11-2567 20:09:25 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -8 | 2904 | รายละเอียด | 03-11-2567 19:59:49 | |
Peeraya1 | MilkyWay | 3 | 545 | รายละเอียด | 03-11-2567 19:51:19 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -6 | 4098 | รายละเอียด | 03-11-2567 17:22:50 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -3 | 2616 | รายละเอียด | 03-11-2567 17:15:23 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -8 | 4325 | รายละเอียด | 03-11-2567 17:08:03 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -3 | 709 | รายละเอียด | 03-11-2567 16:59:30 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -39 | 17089 | รายละเอียด | 03-11-2567 13:32:09 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -36 | 18819 | รายละเอียด | 03-11-2567 12:46:28 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 30 | 26 | -1 | Put | 126 วินาที | ||
3 | 143 | 26 | -2 | Iron, PangYa | 139 วินาที | ||
7 | 972 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 59 วินาที | ||
1 | 1284 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 82 วินาที | ||
6 | 906 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 19 วินาที | ||
9 | 937 | 13 | -3 | Wood, Cobra | 68 วินาที | ||
5 | 30 | 39 | -1 | Put | 88 วินาที | ||
13 | 988 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 79 วินาที | ||
10 | 1328 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 19 วินาที | ||
8 | 1148 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
11 | 875 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 88 วินาที | ||
14 | 1244 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
15 | 1212 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
4 | 980 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 63 วินาที | ||
17 | 1293 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 77 วินาที | ||
12 | 1100 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 80 วินาที | ||
16 | 926 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 20 วินาที | ||
2 | 1120 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที |