ข้อมูลเกมส์
Game ID | engkelknew (ปกติ) |
---|---|
Name | eNGkelk |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 17543 |
Total Bonus | 416 |
Sum Pang | 48405 |
Total Time | 0 ชม 24 นาที 42 วินาที |
Rank | |
Match End | 14-06-2567 21:50:45 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
iamgame199 | (เหอๆ)xน้าxมีคุj | -5 | 1040 | รายละเอียด | 14-06-2567 21:41:19 | |
teeza2 | (อิอิ)ทะลุหลุม | -20 | 1329 | รายละเอียด | 14-06-2567 21:42:12 | |
engkelknew | eNGkelk | -40 | 48405 | รายละเอียด | 14-06-2567 21:50:45 | |
kaxis1 | s s k z “ | -43 | 29766 | รายละเอียด | 14-06-2567 21:54:48 | |
kiratiza66 | (จุ๊ๆ)ชายกันต์๛~ | -26 | 3764 | รายละเอียด | 14-06-2567 21:54:48 | |
sungz139 | Byou(จุ๊ๆ) | -34 | 19210 | รายละเอียด | 14-06-2567 21:54:49 | |
siwatatz | ตุ๊กติ๊ก(ไวน์) | -25 | 4188 | รายละเอียด | 14-06-2567 22:40:27 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
engkelknew | eNGkelk | -48 | 47444 | รายละเอียด | 22-11-2567 21:40:30 | |
engkelknew | eNGkelk | -45 | 44156 | รายละเอียด | 22-11-2567 21:15:59 | |
engkelknew | eNGkelk | -49 | 25261 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:42:16 | |
engkelknew | eNGkelk | -7 | 3877 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:16:20 | |
engkelknew | eNGkelk | -7 | 4058 | รายละเอียด | 22-11-2567 20:06:09 | |
engkelknew | eNGkelk | -7 | 4556 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:56:45 | |
engkelknew | eNGkelk | -7 | 4556 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:46:43 | |
engkelknew | eNGkelk | -51 | 31786 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:18:54 | |
engkelknew | eNGkelk | -45 | 23105 | รายละเอียด | 22-11-2567 18:56:34 | |
engkelknew | eNGkelk | -3 | 39 | รายละเอียด | 22-11-2567 18:35:30 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1076 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
9 | 850 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
6 | 1060 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
4 | 1172 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 81 วินาที | ||
8 | 1076 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 63 วินาที | ||
11 | 952 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 108 วินาที | ||
13 | 1040 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 74 วินาที | ||
15 | 766 | 13 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 61 วินาที | ||
17 | 1072 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
10 | 787 | 13 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 77 วินาที | ||
1 | 1052 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
3 | 984 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
14 | 172 | 39 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 103 วินาที | ||
2 | 1096 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
7 | 982 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 82 วินาที | ||
18 | 1084 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
5 | 1100 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 45 วินาที | ||
12 | 1222 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 62 วินาที |