ข้อมูลเกมส์
Game ID | 0kikyou0 (ปกติ) |
---|---|
Name | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) |
Mode | Match |
Map Name | Wiz City |
Natural | |
Score | -52 |
Total Pang | 27120 |
Total Bonus | 273 |
Sum Pang | 82096 |
Total Time | 0 ชม 34 นาที 16 วินาที |
Rank | |
Match End | 12-06-2567 17:22:05 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
best251193 | ฟิโนมินอล(แจ่ม) | -31 | 2694 | รายละเอียด | 12-06-2567 17:10:00 | |
candlemascot | Soreda | -22 | 1786 | รายละเอียด | 12-06-2567 17:21:51 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -52 | 82096 | รายละเอียด | 12-06-2567 17:22:05 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -4 | 672 | รายละเอียด | 24-11-2567 22:29:13 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -51 | 21739 | รายละเอียด | 24-09-2567 10:19:08 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -3 | 2016 | รายละเอียด | 06-09-2567 00:08:52 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -2 | 2697 | รายละเอียด | 06-09-2567 00:00:34 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -3 | 1221 | รายละเอียด | 05-09-2567 23:51:43 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -3 | 336 | รายละเอียด | 05-09-2567 23:43:49 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -47 | 19416 | รายละเอียด | 30-08-2567 18:30:43 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -4 | 2228 | รายละเอียด | 30-08-2567 07:43:03 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -5 | 373 | รายละเอียด | 30-08-2567 07:37:05 | |
0kikyou0 | ฮาตึงคึ(นางฟ้า) | -51 | 25836 | รายละเอียด | 22-08-2567 16:48:14 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk | 104 วินาที | ||
2 | 1236 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 103 วินาที | ||
3 | 2040 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 132 วินาที | ||
4 | 1896 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 132 วินาที | ||
5 | 1980 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 88 วินาที | ||
6 | 1180 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 30 วินาที | ||
7 | 2280 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 65 วินาที | ||
8 | 1010 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk | 65 วินาที | ||
9 | 1548 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 81 วินาที | ||
10 | 748 | 13 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 47 วินาที | ||
11 | 1984 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 97 วินาที | ||
12 | 176 | 52 | -2 | Put | 273 วินาที | ||
13 | 1128 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 62 วินาที | ||
14 | 2004 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 81 วินาที | ||
15 | 2320 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 77 วินาที | ||
16 | 940 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
17 | 1704 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 100 วินาที | ||
18 | 1804 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 74 วินาที |