ข้อมูลเกมส์
Game ID | taey00123 (ปกติ) |
---|---|
Name | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• |
Mode | Match |
Map Name | Eastern Valley |
Natural | |
Score | -44 |
Total Pang | 22168 |
Total Bonus | 1079 |
Sum Pang | 67197 |
Total Time | 0 ชม 38 นาที 14 วินาที |
Rank | |
Match End | 18-06-2567 21:40:55 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
reganze | คูโบต้า | -42 | 44810 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:23:24 | |
pichavee05 | smlieling | -42 | 48622 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:24:54 | |
lnwlloUxaou | 9 9 9 `(ซึ้ง) | -41 | 59371 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:26:10 | |
pppoyfon94 | \BaByMons7_€r | -32 | 22053 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:33:16 | |
proninja444 | นรก18ขุม(เท่) | -23 | 3766 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:38:00 | |
ploypat | เกาม้าเก็ง€ | -37 | 27417 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:40:55 | |
tomoe | yasuda | -21 | 2125 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:40:55 | |
loki25 | ๏ธฐาuก๎๏uO•ม | -43 | 50566 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:40:55 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -44 | 67197 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:40:55 | |
Speaker200 | -High ClasS••- | -46 | 48036 | รายละเอียด | 18-06-2567 21:41:10 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -17 | 18190 | รายละเอียด | 12-11-2567 22:09:12 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -46 | 65286 | รายละเอียด | 12-11-2567 22:01:01 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -46 | 61336 | รายละเอียด | 12-11-2567 21:33:08 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -47 | 60880 | รายละเอียด | 12-11-2567 21:11:09 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -38 | 56274 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:54:07 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -50 | 56433 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:34:10 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -21 | 37096 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:12:29 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -49 | 53435 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:03:53 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -40 | 54301 | รายละเอียด | 12-11-2567 19:44:27 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -39 | 61437 | รายละเอียด | 12-11-2567 19:14:35 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1484 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 89 วินาที | ||
2 | 1416 | 45 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
3 | 992 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
4 | 1180 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
5 | 951 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 67 วินาที | ||
6 | 1096 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
7 | 1444 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 230 วินาที | ||
8 | 1232 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 52 วินาที | ||
9 | 1420 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
10 | 1192 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
11 | 1124 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 136 วินาที | ||
12 | 1102 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 122 วินาที | ||
13 | 1024 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 92 วินาที | ||
14 | 1777 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 121 วินาที | ||
15 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 46 วินาที | ||
16 | 1396 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 123 วินาที | ||
17 | 1244 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 373 วินาที | ||
18 | 970 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 65 วินาที |