ข้อมูลเกมส์

Game ID nes12nes (ปกติ)
Name NESSS.
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -41
Total Pang 18893
Total Bonus 403
Sum Pang 28693
Total Time 0 ชม 24 นาที 5 วินาที
Rank
Match End 07-06-2567 23:27:35

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
naubza123 (ดาว)(กำ)(ดาว) -21 3203 รายละเอียด 07-06-2567 23:18:00
s11564 [BLACKSHEEP] -31 9939 รายละเอียด 07-06-2567 23:19:38
inovation กูไม่ใช้โปร(เท่) -26 4715 รายละเอียด 07-06-2567 23:21:16
756legend LEGEND  ˜– • -39 49458 รายละเอียด 07-06-2567 23:23:36
nes12nes NESSS. -41 28693 รายละเอียด 07-06-2567 23:27:35
pp11101100 Red -32 18952 รายละเอียด 07-06-2567 23:27:35
Kunnoom1414 Kun_NooM -17 2167 รายละเอียด 07-06-2567 23:27:35
mansion777 ดีงูสิง -18 2311 รายละเอียด 07-06-2567 23:27:35
Duolist1 จั๊งหนั๊บ(ง่า) -27 15489 รายละเอียด 07-06-2567 23:27:46

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
nes12nes NESSS. -40 20251 รายละเอียด 01-09-2567 21:27:47
nes12nes NESSS. -48 20622 รายละเอียด 31-08-2567 15:46:32
nes12nes NESSS. -48 19484 รายละเอียด 31-08-2567 15:15:10
nes12nes NESSS. -17 6096 รายละเอียด 29-08-2567 23:21:42
nes12nes NESSS. -11 5850 รายละเอียด 29-08-2567 23:12:29
nes12nes NESSS. -44 22545 รายละเอียด 29-08-2567 22:58:17
nes12nes NESSS. -48 19353 รายละเอียด 29-08-2567 22:33:03
nes12nes NESSS. -6 2509 รายละเอียด 29-08-2567 22:08:03
nes12nes NESSS. -43 15787 รายละเอียด 29-08-2567 21:59:52
nes12nes NESSS. -38 18487 รายละเอียด 29-08-2567 15:54:56

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1120 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 147 วินาที
2 1108 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 28 วินาที
3 700 26 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 48 วินาที
4 1148 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 45 วินาที
5 1092 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 72 วินาที
6 1104 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 25 วินาที
7 1172 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 50 วินาที
8 1108 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 55 วินาที
9 956 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 46 วินาที
10 1364 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 56 วินาที
11 238 26 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 62 วินาที
12 1168 26 -3 Wood, PangYa 37 วินาที
13 1224 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 47 วินาที
14 1194 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 62 วินาที
15 1280 13 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 111 วินาที
16 1124 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 32 วินาที
17 745 26 -2 Iron, PangYa 45 วินาที
18 1048 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 42 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์