ข้อมูลเกมส์
Game ID | kanexxx (ปกติ) |
---|---|
Name | ,,,HerMan,,, |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 17806 |
Total Bonus | 394 |
Sum Pang | 49060 |
Total Time | 0 ชม 28 นาที 49 วินาที |
Rank | |
Match End | 07-06-2567 18:00:52 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
blackzell | (เหอๆ)BABAYAKA | -25 | 4704 | รายละเอียด | 07-06-2567 17:54:35 | |
zixmaz | ไข่กระตุก(แบร่) | -25 | 3579 | รายละเอียด | 07-06-2567 17:56:39 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -39 | 49060 | รายละเอียด | 07-06-2567 18:00:52 | |
jopn61 | กัuยๅยu | -15 | 1577 | รายละเอียด | 07-06-2567 18:00:52 | |
tomito1111 | โลกอิจฉา, | -10 | 3777 | รายละเอียด | 07-06-2567 18:00:55 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -6 | 5118 | รายละเอียด | 22-11-2567 02:56:17 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -8 | 6880 | รายละเอียด | 21-11-2567 03:21:08 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -8 | 8068 | รายละเอียด | 21-11-2567 03:12:41 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -7 | 5716 | รายละเอียด | 21-11-2567 02:58:46 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -8 | 8148 | รายละเอียด | 21-11-2567 02:40:37 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -6 | 6772 | รายละเอียด | 21-11-2567 02:28:23 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -4 | 4920 | รายละเอียด | 21-11-2567 02:12:18 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -3 | 558 | รายละเอียด | 20-11-2567 14:06:48 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -7 | 6740 | รายละเอียด | 20-11-2567 04:38:13 | |
kanexxx | ,,,HerMan,,, | -8 | 7708 | รายละเอียด | 20-11-2567 04:26:15 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1076 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
2 | 1096 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
3 | 816 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 106 วินาที | ||
4 | 1136 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 73 วินาที | ||
5 | 1192 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 111 วินาที | ||
6 | 1004 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 91 วินาที | ||
7 | 1192 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
8 | 984 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 72 วินาที | ||
9 | 984 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
10 | 1264 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 28 วินาที | ||
11 | 198 | 39 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 81 วินาที | ||
12 | 1160 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 77 วินาที | ||
13 | 888 | 15 | -2 | Wood, PangYa | 73 วินาที | ||
14 | 70 | 26 | -1 | Put | 73 วินาที | ||
15 | 1180 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 35 วินาที | ||
16 | 1124 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
17 | 1234 | 15 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
18 | 1208 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 141 วินาที |