ข้อมูลเกมส์
Game ID | tenamanz (ปกติ) |
---|---|
Name | Be^ween |
Mode | Match |
Map Name | Eastern Valley |
Natural | |
Score | -48 |
Total Pang | 17747 |
Total Bonus | 905 |
Sum Pang | 53907 |
Total Time | 0 ชม 23 นาที 37 วินาที |
Rank | |
Match End | 11-06-2567 22:04:01 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
tenamanz | Be^ween | -48 | 53907 | รายละเอียด | 11-06-2567 22:04:01 | |
chanawog13 | (รัก)Somsak(รัก) | -17 | 1796 | รายละเอียด | 11-06-2567 22:07:38 | |
Poom80110 | bbggii225588 | -16 | 2563 | รายละเอียด | 11-06-2567 22:12:29 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 18:26:53 | |
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 18:08:08 | |
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 17:50:06 | |
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 17:32:37 | |
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 17:16:16 | |
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 16:59:27 | |
tenamanz | Be^ween | 0 | 0 | รายละเอียด | 16-10-2567 16:41:58 | |
tenamanz | Be^ween | -6 | 5250 | รายละเอียด | 10-09-2567 02:02:53 | |
tenamanz | Be^ween | -6 | 6403 | รายละเอียด | 10-09-2567 01:51:08 | |
tenamanz | Be^ween | -4 | 4395 | รายละเอียด | 29-08-2567 21:19:18 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 995 | 43 | -3 | Wood, Cobra | 48 วินาที | ||
2 | 1328 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
3 | 872 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 23 วินาที | ||
4 | 1000 | 43 | -3 | Wood, Cobra | 62 วินาที | ||
5 | 108 | 43 | -2 | Put | 76 วินาที | ||
6 | 959 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 115 วินาที | ||
7 | 1088 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
8 | 1328 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
9 | 1436 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
10 | 1076 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
11 | 1008 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที | ||
12 | 673 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 83 วินาที | ||
13 | 932 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 72 วินาที | ||
14 | 1019 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 50 วินาที | ||
15 | 1044 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 98 วินาที | ||
16 | 951 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 62 วินาที | ||
17 | 981 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 38 วินาที | ||
18 | 949 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 29 วินาที |