ข้อมูลเกมส์

Game ID adminnoom (ปกติ)
Name \\*š^™c–p_>Š<Š
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -31
Total Pang 11495
Total Bonus 394
Sum Pang 34320
Total Time 0 ชม 27 นาที 47 วินาที
Rank
Match End 09-06-2567 10:49:24

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
bussaba303 กระจั๊ว(ง่า) -26 5152 รายละเอียด 09-06-2567 10:39:40
nuttavutthaworn นายแสนดี(รัก) -26 5878 รายละเอียด 09-06-2567 10:43:13
nuistp181 ``JesSir,- -39 25218 รายละเอียด 09-06-2567 10:43:34
taetue EdwardRoyy(ดาว) -24 7076 รายละเอียด 09-06-2567 10:46:20
big2090 แ–คร๏•ท(แครอท) -28 26297 รายละเอียด 09-06-2567 10:46:56
insizetonn Oxy`(ไฟ) -41 62578 รายละเอียด 09-06-2567 10:47:14
Samui1 เบาคับพี่ -38 34218 รายละเอียด 09-06-2567 10:49:12
topindy05 ก้าวร้าวมาก -19 3716 รายละเอียด 09-06-2567 10:49:13
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -31 34320 รายละเอียด 09-06-2567 10:49:24

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -19 4430 รายละเอียด 13-07-2567 17:54:36
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -17 3826 รายละเอียด 13-07-2567 17:42:16
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -19 4608 รายละเอียด 13-07-2567 17:28:09
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -17 3034 รายละเอียด 13-07-2567 17:14:53
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -40 21690 รายละเอียด 13-07-2567 15:13:01
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -6 1225 รายละเอียด 09-07-2567 21:45:59
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -17 1808 รายละเอียด 09-07-2567 21:39:03
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -18 1131 รายละเอียด 09-07-2567 21:25:02
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -16 1571 รายละเอียด 09-07-2567 21:12:19
adminnoom \\*š^™c–p_>Š<Š -19 1687 รายละเอียด 09-07-2567 20:59:12

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 30 26 0 Put 72 วินาที
2 1096 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 24 วินาที
3 30 26 -1 Put 70 วินาที
4 20 15 0 Put 75 วินาที
5 1212 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 61 วินาที
6 960 13 -2 Wood, PangYa 27 วินาที
7 1136 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 80 วินาที
8 1144 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 51 วินาที
9 50 26 -1 Put 62 วินาที
10 34 15 0 Put 509 วินาที
11 46 26 -1 Put 42 วินาที
12 1103 26 -3 Wood, PangYa 45 วินาที
13 58 26 -1 Put 56 วินาที
14 696 26 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 37 วินาที
15 700 13 -4 Wood, Tomahawk, BeamImpact 33 วินาที
16 1124 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 17 วินาที
17 1012 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 37 วินาที
18 1044 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 46 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์